POZİ HAVŞA BAŞ SUNTALEM VİDALARI SARI
Açıklama
Ahşap, MDF ve sunta montajlarında kullanılan, karbon çeliğinden imal edilmiş, sarı kaplı pozi başlı vidalardır.
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Gövde Çapı (mm) | Boy (mm) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 08.01.01.01.25016 | AD | 2.5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.01.25016 | PK | 2.5 | 16 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.01.25016 | KL | 2.5 | 16 | 45000 | 22 | 40 | 20 | 18 | 19 |
| 08.01.01.01.30025 | AD | 3.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.01.30025 | PK | 3.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.01.30025 | KL | 3.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.01.35025 | AD | 3.5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.01.35025 | PK | 3.5 | 25 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.01.35025 | KL | 3.5 | 25 | 30000 | 27 | 44 | 19 | 32.4 | 33.7 |
| 08.01.01.01.35030 | AD | 3.5 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.01.35030 | PK | 3.5 | 30 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.01.35030 | KL | 3.5 | 30 | 12000 | 22 | 40 | 20 | 14.15 | 15.21 |
| 08.01.01.01.35035 | AD | 3.5 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.01.35035 | PK | 3.5 | 35 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.01.35035 | KL | 3.5 | 35 | 12000 | 28 | 40 | 20 | 17 | 18 |
| 08.01.01.01.40025 | AD | 4.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.01.40025 | PK | 4.0 | 25 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.01.40025 | KL | 4.0 | 25 | 12000 | 22 | 40 | 20 | 15.72 | 16.78 |
| 08.01.01.01.40030 | AD | 4.0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.01.40030 | PK | 4.0 | 30 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.01.40030 | KL | 4.0 | 30 | 10000 | 22 | 40 | 20 | 15.11 | 16.35 |
| 08.01.01.01.40035 | AD | 4.0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.01.40035 | PK | 4.0 | 35 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.01.40035 | KL | 4.0 | 35 | 10000 | 22 | 40 | 20 | 19.08 | 20.14 |
| 08.01.01.01.40040 | AD | 4.0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.01.40040 | PK | 4.0 | 40 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.01.40040 | KL | 4.0 | 40 | 6000 | 22 | 40 | 20 | 12.8 | 13.16 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.