POZİ HAVŞA BAŞ SUNTALEM VİDALARI

Açıklama

Ahşap, MDF ve sunta montajlarında kullanılan, karbon çeliğinden imal edilmiş, çinko kaplı, pozi başlı vidalardır.

ÜRÜN KODU BİRİM Gövde Çapı (mm) Boy (mm) Paketleme Bilgisi Miktar En Boy Yükseklik Net Ağırlık Brüt Ağırlık
08.01.01.00.25016 AD 2.5 16 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.25016 PK 2.5 16 1000 0 0 0 0 0
08.01.01.00.25016 KL 2.5 16 45000 22 40 20 18 19
08.01.01.00.30013 AD 3.0 13 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.30013 PK 3.0 13 1000 0 0 0 0 0
08.01.01.00.30013 KL 3.0 13 28000 22 40 20 11.76 13.25
08.01.01.00.30016 AD 3.0 16 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.30016 PK 3.0 16 1000 0 0 0 0 0
08.01.01.00.30016 KL 3.0 16 28000 22 40 20 13.72 15.21
08.01.01.00.30020 AD 3.0 20 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.30020 PK 3.0 20 1000 0 0 0 0 0
08.01.01.00.30020 KL 3.0 20 24000 22 40 20 14.4 15.73
08.01.01.00.30025 AD 3.0 25 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.30025 PK 3.0 25 1000 0 0 0 0 0
08.01.01.00.30025 KL 3.0 25 24000 22 40 20 17.52 18.85
08.01.01.00.35013 AD 3.5 13 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.35013 PK 3.5 13 1000 0 0 0 0 0
08.01.01.00.35013 KL 3.5 13 28000 22 40 20 17.82 19.24
08.01.01.00.35016 AD 3.5 16 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.35016 PK 3.5 16 1000 0 0 0 0 0
08.01.01.00.35016 KL 3.5 16 28000 22 40 20 19.32 20.81
08.01.01.00.35018 AD 3.5 18 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.35018 PK 3.5 18 1000 0 0 0 0 0
08.01.01.00.35018 KL 3.5 18 28000 27 44 19 24.9 26.3
08.01.01.00.35020 AD 3.5 20 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.35020 PK 3.5 20 1000 0 0 0 0 0
08.01.01.00.35020 KL 3.5 20 30000 22 40 20 20.98 22.33
08.01.01.00.35025 AD 3.5 25 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.35025 PK 3.5 25 1000 0 0 0 0 0
08.01.01.00.35025 KL 3.5 25 12000 27 44 19 32.4 33.7
08.01.01.00.35030 AD 3.5 30 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.35030 PK 3.5 30 1000 0 0 0 0 0
08.01.01.00.35030 KL 3.5 30 12000 27 44 19 26.2 27.5
08.01.01.00.35035 AD 3.5 35 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.35035 PK 3.5 35 1000 0 0 0 0 0
08.01.01.00.35035 KL 3.5 35 10000 22 40 20 13.7 14.77
08.01.01.00.35040 AD 3.5 40 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.35040 PK 3.5 40 1000 0 0 0 0 0
08.01.01.00.35040 KL 3.5 40 10000 22 40 20 15.5 16.57
08.01.01.00.35045 AD 3.5 45 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.35045 PK 3.5 45 1000 0 0 0 0 0
08.01.01.00.35045 KL 3.5 45 10000 22 40 20 18.7 19.7
08.01.01.00.35050 AD 3.5 50 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.35050 PK 3.5 50 500 0 0 0 0 0
08.01.01.00.35050 KL 3.5 50 5000 27 44 19 20.3 21.6
08.01.01.00.40016 AD 4.0 16 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.40016 PK 4.0 16 1000 0 0 0 0 0
08.01.01.00.40016 KL 4.0 16 24000 22 40 20 21.6 22.93
08.01.01.00.40018 AD 4.0 18 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.40018 PK 4.0 18 1000 0 0 0 0 0
08.01.01.00.40018 KL 4.0 18 20000 22 40 20 25.59 26.96
08.01.01.00.40020 AD 4.0 20 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.40020 PK 4.0 20 1000 0 0 0 0 0
08.01.01.00.40020 KL 4.0 20 24000 27 44 13.5 24.4 25.7
08.01.01.00.40025 AD 4.0 25 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.40025 PK 4.0 25 1000 0 0 0 0 0
08.01.01.00.40025 KL 4.0 25 12000 22 40 20 15.72 16.81
08.01.01.00.40030 AD 4.0 30 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.40030 PK 4.0 30 500 0 0 0 0 0
08.01.01.00.40030 KL 4.0 30 10000 27 44 19 25.8 27.1
08.01.01.00.40035 AD 4.0 35 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.40035 PK 4.0 35 1000 0 0 0 0 0
08.01.01.00.40035 KL 4.0 35 10000 22 40 20 18.24 19.23
08.01.01.00.40040 AD 4.0 40 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.40040 PK 4.0 40 500 0 0 0 0 0
08.01.01.00.40040 KL 4.0 40 6000 27 44 19 21.5 22.6
08.01.01.00.40045 AD 4.0 45 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.40045 PK 4.0 45 500 0 0 0 0 0
08.01.01.00.40045 KL 4.0 45 5000 22 40 20 11.5 12.12
08.01.01.00.40050 AD 4.0 50 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.40050 PK 4.0 50 500 0 0 0 0 0
08.01.01.00.40050 KL 4.0 50 5000 27 44 22 26.8 28.1
08.01.01.00.40060 AD 4.0 60 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.40060 PK 4.0 60 500 0 0 0 0 0
08.01.01.00.40060 KL 4.0 60 4000 27 44 26 31.8 33.1
08.01.01.00.40070 AD 4.0 70 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.40070 PK 4.0 70 500 0 0 0 0 0
08.01.01.00.40070 KL 4.0 70 4000 22 40 20 13.4 14.34
08.01.01.00.45040 AD 4.5 40 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.45040 PK 4.5 40 500 0 0 0 0 0
08.01.01.00.45040 KL 4.5 40 5000 22 40 20 12.8 13.87
08.01.01.00.45045 AD 4.5 45 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.45045 PK 4.5 45 500 0 0 0 0 0
08.01.01.00.45045 KL 4.5 45 5000 22 40 20 14.25 15.32
08.01.01.00.45050 AD 4.5 50 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.45050 PK 4.5 50 500 0 0 0 0 0
08.01.01.00.45050 KL 4.5 50 10000 27 44 26 33.5 34.8
08.01.01.00.45060 AD 4.5 60 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.45060 PK 4.5 60 500 0 0 0 0 0
08.01.01.00.45060 KL 4.5 60 5000 22 40 20 12 13
08.01.01.00.50030 AD 5.0 30 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.50030 PK 5.0 30 500 0 0 0 0 0
08.01.01.00.50030 KL 5.0 30 5000 22 40 20 12.15 13.22
08.01.01.00.50035 AD 5.0 35 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.50035 PK 5.0 35 500 0 0 0 0 0
08.01.01.00.50035 KL 5.0 35 5000 22 40 20 15.24 16.3
08.01.01.00.50040 AD 5.0 40 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.50040 PK 5.0 40 500 0 0 0 0 0
08.01.01.00.50040 KL 5.0 40 5000 22 40 20 15.6 16.67
08.01.01.00.50045 AD 5.0 45 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.50045 PK 5.0 45 200 0 0 0 0 0
08.01.01.00.50045 KL 5.0 45 6000 27 44 19 23.1 24.3
08.01.01.00.50050 AD 5.0 50 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.50050 PK 5.0 50 200 0 0 0 0 0
08.01.01.00.50050 KL 5.0 50 4000 27 44 19 25.8 27.1
08.01.01.00.50060 AD 5.0 60 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.50060 PK 5.0 60 200 0 0 0 0 0
08.01.01.00.50060 KL 5.0 60 2400 27 44 19 19.7 21
08.01.01.00.50070 AD 5.0 70 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.50070 PK 5.0 70 200 0 0 0 0 0
08.01.01.00.50070 KL 5.0 70 2400 27 44 22 23.2 24.5
08.01.01.00.50080 AD 5.0 80 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.50080 PK 5.0 80 200 0 0 0 0 0
08.01.01.00.50080 KL 5.0 80 2000 27 44 26 25.2 26.5
08.01.01.00.50100 AD 5.0 100 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.50100 PK 5.0 100 100 0 0 0 0 0
08.01.01.00.50100 KL 5.0 100 1200 27 44 19 23.4 24.6
08.01.01.00.60040 AD 6.0 40 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.60040 PK 6.0 40 200 0 0 0 0 0
08.01.01.00.60040 KL 6.0 40 2000 22 40 20 10.3 11.3
08.01.01.00.60050 AD 6.0 50 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.60050 PK 6.0 50 100 0 0 0 0 0
08.01.01.00.60050 KL 6.0 50 4000 22 40 20 11.64 12.71
08.01.01.00.60060 AD 6.0 60 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.60060 PK 6.0 60 100 0 0 0 0 0
08.01.01.00.60060 KL 6.0 60 3000 27 44 19 22 23.2
08.01.01.00.60070 AD 6.0 70 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.60070 PK 6.0 70 200 0 0 0 0 0
08.01.01.00.60070 KL 6.0 70 1600 22 40 20 13.23 14.16
08.01.01.00.60080 AD 6.0 80 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.60080 PK 6.0 80 50 0 0 0 0 0
08.01.01.00.60080 KL 6.0 80 1000 27 14 18 19.1 20.03
08.01.01.00.60100 AD 6.0 100 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.60100 PK 6.0 100 50 0 0 0 0 0
08.01.01.00.60100 KL 6.0 100 2000 27 44 20 23.8 25.3
08.01.01.00.60120 AD 6.0 120 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.60120 PK 6.0 120 50 0 0 0 0 0
08.01.01.00.60120 KL 6.0 120 1000 21 38 19 14 15
08.01.01.00.60150 AD 6.0 150 1 0 0 0 0 0
08.01.01.00.60150 PK 6.0 150 100 0 0 0 0 0
08.01.01.00.60150 KL 6.0 150 1000 22 40 20 16.5 17.5

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“POZİ HAVŞA BAŞ SUNTALEM VİDALARI” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

©2026 BAŞAKÇI LASTİK / TÜM HAKLARI SAKLIDIR / WEB TASARIM -Efe Biçer

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Gönderiliyor

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?