Matkap Uçlu Vidalar (YHB)

Açıklama

Genellikle metallerin birleştirilmesi ve ahşap eşyaların montajlanmasında sık olarak kullanılan, kafa yapısı YHB olan yıldız başlı vidalardır.

ÜRÜN KODU BİRİM Gövde Çapı (mm) Boy (mm) Paketleme Bilgisi Miktar En Boy Yükseklik Net Ağırlık Brüt Ağırlık
08.01.02.00.39013 AD 3.9 13 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.39013 PK 3.9 13 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.39013 KL 3.9 13 30000 27 27 15 26.7 27
08.01.02.00.39016 AD 3.9 16 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.39016 PK 3.9 16 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.39016 KL 3.9 16 25000 27 27 15 26.2 26.5
08.01.02.00.39019 AD 3.9 19 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.39019 PK 3.9 19 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.39019 KL 3.9 19 21000 27 27 16 25.2 25.5
08.01.02.00.39022 AD 3.9 22 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.39022 PK 3.9 22 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.39022 KL 3.9 22 20000 27 27 18 27.8 28.1
08.01.02.00.39025 AD 3.9 25 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.39025 PK 3.9 25 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.39025 KL 3.9 25 16000 27 27 18 24.7 25
08.01.02.00.39032 AD 3.9 32 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.39032 PK 3.9 32 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.39032 KL 3.9 32 12000 27 27 18 23.4 23.7
08.01.02.00.39038 AD 3.9 38 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.39038 PK 3.9 38 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.39038 KL 3.9 38 9000 27 27 18 21.2 21.5
08.01.02.00.42016 AD 4.2 16 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.42016 PK 4.2 16 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.42016 KL 4.2 16 25000 27 27 18 30.7 31
08.01.02.00.42019 AD 4.2 19 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.42019 PK 4.2 19 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.42019 KL 4.2 19 20000 27 27 18 29.3 29.6
08.01.02.00.42022 AD 4.2 22 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.42022 PK 4.2 22 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.42022 KL 4.2 22 16000 27 27 18 26.5 26.8
08.01.02.00.42025 AD 4.2 25 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.42025 PK 4.2 25 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.42025 KL 4.2 25 14000 27 27 18 26.4 26.7
08.01.02.00.42032 AD 4.2 32 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.42032 PK 4.2 32 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.42032 KL 4.2 32 9000 27 27 18 20.8 21.1
08.01.02.00.42038 AD 4.2 38 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.42038 PK 4.2 38 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.42038 KL 4.2 38 8000 27 27 18 21.8 22.1
08.01.02.00.42045 AD 4.2 45 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.42045 PK 4.2 45 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.42045 KL 4.2 45 6000 27 27 18 19.3 19.6
08.01.02.00.48019 AD 4.8 19 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.48019 PK 4.8 19 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.48019 KL 4.8 19 15000 27 27 18 27.8 28.1
08.01.02.00.48025 AD 4.8 25 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.48025 PK 4.8 25 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.48025 KL 4.8 25 10000 27 27 18 23.6 23.9
08.01.02.00.48032 AD 4.8 32 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.48032 PK 4.8 32 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.48032 KL 4.8 32 8000 27 27 18 23.7 24
08.01.02.00.48038 AD 4.8 38 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.48038 PK 4.8 38 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.48038 KL 4.8 38 6000 27 27 18 21.2 21.5
08.01.02.00.48045 AD 4.8 45 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.48045 PK 4.8 45 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.48045 KL 4.8 45 5000 27 27 18 22.8 23.1
08.01.02.00.48050 AD 4.8 50 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.48050 PK 4.8 50 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.48050 KL 4.8 50 4000 27 27 18 18.3 18.6
08.01.02.00.48060 AD 4.8 60 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.48060 PK 4.8 60 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.48060 KL 4.8 60 3000 27 27 18 17.2 17.5
08.01.02.00.48070 AD 4.8 70 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.48070 PK 4.8 70 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.48070 KL 4.8 70 2000 27 27 18 12.4 12.7
08.01.02.00.48080 AD 4.8 80 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.48080 PK 4.8 80 1 0 0 0 0 0
08.01.02.00.48080 KL 4.8 80 2000 27 27 18 14.5 14.8

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Matkap Uçlu Vidalar (YHB)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

©2026 BAŞAKÇI LASTİK / TÜM HAKLARI SAKLIDIR / WEB TASARIM -Efe Biçer

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Gönderiliyor

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?