Matkap Uçlu Vidalar (RYSB)
Açıklama
Pullu yıldız silindir başlı ve matkap uçlu vidadır. Genellikle montaj ve birleşim işlemlerinde kullanılır.
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Gövde Çapı (mm) | Boy (mm) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 08.01.02.03.39013 | AD | 3.9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.39013 | PK | 3.9 | 13 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.39013 | KL | 3.9 | 13 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.39016 | AD | 3.9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.39016 | PK | 3.9 | 16 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.39016 | KL | 3.9 | 16 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.39019 | AD | 3.9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.39019 | PK | 3.9 | 19 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.39019 | KL | 3.9 | 19 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.39025 | AD | 3.9 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.39025 | PK | 3.9 | 25 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.39025 | KL | 3.9 | 25 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.42016 | AD | 4.2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.42016 | PK | 4.2 | 16 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.42016 | KL | 4.2 | 16 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.42019 | AD | 4.2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.42019 | PK | 4.2 | 19 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.42019 | KL | 4.2 | 19 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.42025 | AD | 4.2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.42025 | PK | 4.2 | 25 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.42025 | KL | 4.2 | 25 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.48016 | AD | 4.8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.48016 | PK | 4.8 | 16 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.48016 | KL | 4.8 | 16 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.48019 | AD | 4.8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.48019 | PK | 4.8 | 19 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.48019 | KL | 4.8 | 19 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.48022 | AD | 4.8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.48022 | PK | 4.8 | 22 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.48022 | KL | 4.8 | 22 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.48025 | AD | 4.8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.48025 | PK | 4.8 | 25 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.03.48025 | KL | 4.8 | 25 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.