Beton Pançlar
Açıklama
Dış gövdesi kalınlaştırılmış demirden üretilen ürünün ağız kısmı çıkıntılı elmas yapısı ile delme işlemi daha basit hal almıştır. UGR markası altında üretimi yapılan beton delme pancı modelleri, farklı mm’leri bulunan çapa sahiptir. Plastik tekli kutu içerisinde bulunur
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Çap (mm) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 02.01.01.02.10030 | AD | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10030 | PK | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10030 | KL | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10035 | AD | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10035 | PK | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10035 | KL | 35 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10040 | AD | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10040 | PK | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10040 | KL | 40 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10045 | AD | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10045 | PK | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10045 | KL | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10050 | AD | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10050 | PK | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10050 | KL | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10055 | AD | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10055 | PK | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10055 | KL | 55 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10060 | AD | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10060 | PK | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10060 | KL | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10065 | AD | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10065 | PK | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10065 | KL | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10070 | AD | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10070 | PK | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10070 | KL | 70 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10075 | AD | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10075 | PK | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10075 | KL | 75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10080 | AD | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10080 | PK | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10080 | KL | 80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10100 | AD | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10100 | PK | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10100 | KL | 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10110 | AD | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10110 | PK | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10110 | KL | 110 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10120 | AD | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10120 | PK | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.02.10120 | KL | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.