Beton-Hexagonal-SDS Plus Panç Adaptörleri
Açıklama
Farklı ölçülerdeki hexagonal pançları matkap, vidalama, pnömatik gibi elektrikli el aletlerine takabilmek için kullanılan, genel amaçlı yardımcı ürünlerdir. Ucundan merkezlemek için kullanılan kılavuz matkabı bulunmaktadır. Mermer Granit Adaptörü;18mm’den 63mm’ye kadar olan pançları matkaba takmak için kullanılan aparattır. Elmas beton pançları için merkezleme matkap ucu olarak kullanılır,kaliteli karbon çeliğinden üretilmiştir ve kumlama yüzey kaplamadır.
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Ölçüler (mm) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 02.01.03.01.09002 | AD | 14-32mm pançlar için, 9002 HEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.01.09002 | PK | 14-32mm pançlar için, 9002 HEX | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.01.09002 | KL | 14-32mm pançlar için, 9002 HEX | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.01.09007 | AD | 32-152mm pançlar için, 9007 HEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.01.09007 | PK | 32-152mm pançlar için, 9007 HEX | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.01.09007 | KL | 32-152mm pançlar için, 9007 HEX | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.02.09008 | AD | 32-152mm pançlar için, 9008 SDS Plus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.02.09008 | PK | 32-152mm pançlar için, 9008 SDS Plus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.02.09008 | KL | 32-152mm pançlar için, 9008 SDS Plus | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.02.09009 | AD | 14-32mm pançlar için, 9009 SDS Plus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.02.09009 | PK | 14-32mm pançlar için, 9009 SDS Plus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.02.09009 | KL | 14-32mm pançlar için, 9009 SDS Plus | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.03.00001 | AD | M14 , SDS Plus (Mermer Granit) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.03.00001 | PK | M14 , SDS Plus (Mermer Granit) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.03.00001 | KL | M14 , SDS Plus (Mermer Granit) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.04.00110 | AD | 110 SDS Plus (Beton) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.04.00110 | PK | 110 SDS Plus (Beton) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.04.00110 | KL | 110 SDS Plus (Beton) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.04.00200 | AD | 200 SDS Plus (Beton) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.04.00200 | PK | 200 SDS Plus (Beton) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.04.00200 | KL | 200 SDS Plus (Beton) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.04.00350 | AD | 350 SDS Plus (Beton) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.04.00350 | PK | 350 SDS Plus (Beton) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.04.00350 | KL | 350 SDS Plus (Beton) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.04.10200 | AD | 200 SDS Max (Beton) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.04.10200 | PK | 200 SDS Max (Beton) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.04.10200 | KL | 200 SDS Max (Beton) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.