Velcro Cırtlı Zımpara Tabanı
Açıklama
Deliksiz cırt zımpara, pratik değişim özellikli cırtlığı ile ham metal ve ahşap yüzeylerin kaba temizliğinde ideal üründür. Kullanım Alanları: Araç kaporta temizliği, mobilya sanayi ,demir çelik, boya çıkartma, yüzey temizliği, fiber glass temizliği.
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Çap (mm) | Kum | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 06.01.03.00.11040 | AD | 115 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.11040 | PK | 115 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.11040 | KL | 115 | 40 | 1000 | 27 | 60.5 | 13 | 10 | 11 |
| 06.01.03.00.11050 | AD | 115 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.11050 | PK | 115 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.11050 | KL | 115 | 50 | 1000 | 26.5 | 65.5 | 14 | 8 | 9 |
| 06.01.03.00.11060 | AD | 115 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.11060 | PK | 115 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.11060 | KL | 115 | 60 | 1000 | 27 | 60.5 | 13 | 9 | 10 |
| 06.01.03.00.11080 | AD | 115 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.11080 | PK | 115 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.11080 | KL | 115 | 80 | 1000 | 27 | 60.5 | 13 | 8 | 9 |
| 06.01.03.00.11100 | AD | 115 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.11100 | PK | 115 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.11100 | KL | 115 | 100 | 1000 | 21 | 60.5 | 13 | 7 | 8 |
| 06.01.03.00.11120 | AD | 115 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.11120 | PK | 115 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.11120 | KL | 115 | 120 | 1000 | 21 | 60.5 | 13 | 7 | 8 |
| 06.01.03.00.11150 | AD | 115 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.11150 | PK | 115 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.11150 | KL | 115 | 150 | 1000 | 21 | 60.5 | 13 | 7 | 8 |
| 06.01.03.00.11180 | AD | 115 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.11180 | PK | 115 | 180 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.11180 | KL | 115 | 180 | 1000 | 21 | 60.5 | 13 | 7 | 8 |
| 06.01.03.00.11220 | AD | 115 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.11220 | PK | 115 | 220 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.11220 | KL | 115 | 220 | 1000 | 21 | 60.5 | 13 | 7 | 7 |
| 06.01.03.00.11240 | AD | 115 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.11240 | PK | 115 | 240 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.11240 | KL | 115 | 240 | 1000 | 26.5 | 65.5 | 14 | 8 | 9 |
| 06.01.03.00.11320 | AD | 115 | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.11320 | PK | 115 | 320 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.11320 | KL | 115 | 320 | 1000 | 26.5 | 65.5 | 14 | 6 | 7 |
| 06.01.03.00.11400 | AD | 115 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.11400 | PK | 115 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.11400 | KL | 115 | 400 | 1000 | 26.5 | 65.5 | 14 | 6 | 7 |
| 06.01.03.00.12040 | AD | 125 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.12040 | PK | 125 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.12040 | KL | 125 | 40 | 1000 | 26.5 | 65.5 | 14 | 8 | 9 |
| 06.01.03.00.12060 | AD | 125 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.12060 | PK | 125 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.12060 | KL | 125 | 60 | 1000 | 26.5 | 65.5 | 14 | 7 | 8 |
| 06.01.03.00.12080 | AD | 125 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.12080 | PK | 125 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.12080 | KL | 125 | 80 | 1000 | 26.5 | 65.5 | 14 | 7 | 8 |
| 06.01.03.00.12100 | AD | 125 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.12100 | PK | 125 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.12100 | KL | 125 | 100 | 1000 | 26.5 | 65.5 | 14 | 6 | 7 |
| 06.01.03.00.12120 | AD | 125 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.12120 | PK | 125 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.12120 | KL | 125 | 120 | 1000 | 26.5 | 65.5 | 14 | 6 | 7 |
| 06.01.03.00.15040 | AD | 150 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.15040 | PK | 150 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.15040 | KL | 150 | 40 | 1000 | 32 | 58.5 | 17 | 17 | 18 |
| 06.01.03.00.15060 | AD | 150 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.15060 | PK | 150 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.15060 | KL | 150 | 60 | 1000 | 32 | 58.5 | 17 | 14 | 15 |
| 06.01.03.00.15080 | AD | 150 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.15080 | PK | 150 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.15080 | KL | 150 | 80 | 1000 | 32 | 58.5 | 17 | 14 | 15 |
| 06.01.03.00.15100 | AD | 150 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.15100 | PK | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.15100 | KL | 150 | 100 | 1000 | 32 | 58.5 | 17 | 13 | 14 |
| 06.01.03.00.15120 | AD | 150 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.15120 | PK | 150 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.15120 | KL | 150 | 120 | 1000 | 32 | 58.5 | 17 | 13 | 14 |
| 06.01.03.00.18040 | AD | 180 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.18040 | PK | 180 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.18040 | KL | 180 | 40 | 1000 | 37.5 | 58.5 | 19.5 | 17 | 18 |
| 06.01.03.00.18060 | AD | 180 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.18060 | PK | 180 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.18060 | KL | 180 | 60 | 1000 | 37.5 | 58.5 | 19.5 | 17 | 18 |
| 06.01.03.00.18080 | AD | 180 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.18080 | PK | 180 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.18080 | KL | 180 | 80 | 1000 | 37.5 | 58.5 | 19.5 | 17 | 18 |
| 06.01.03.00.18100 | AD | 180 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.18100 | PK | 180 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.18100 | KL | 180 | 100 | 1000 | 37.5 | 58.5 | 19.5 | 16 | 17 |
| 06.01.03.00.18120 | AD | 180 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.18120 | PK | 180 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.00.18120 | KL | 180 | 120 | 1000 | 37.5 | 58.5 | 19.5 | 16 | 17 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.