Sulu ve Kuru Kesim Tes
Açıklama
Sürekli testereler mermer, granit, seramik ve yer karolarının kusursuz ve parçalanmadan kesimi için tasarlanmıştır.
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Dış Çap (mm) | Göbek Çapı (mm) | Elmas Kalınlığı (mm) | Gövde Kalınlığı (mm) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 01.01.03.02.11518 | AD | 115 | 22.23 | 1.8 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.03.02.11518 | PK | 115 | 22.23 | 1.8 | 1.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.03.02.11518 | KL | 115 | 22.23 | 1.8 | 1.2 | 200 | 31 | 32 | 21 | 24 | 25 |
| 01.01.03.02.18020 | AD | 180 | 22.23 | 2.0 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.03.02.18020 | PK | 180 | 22.23 | 2.0 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.03.02.18020 | KL | 180 | 22.23 | 2.0 | 1.6 | 50 | 24 | 30 | 22 | 18 | 19 |
| 01.01.03.02.23023 | AD | 230 | 22.23 | 2.3 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.03.02.23023 | PK | 230 | 22.23 | 2.3 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.03.02.23023 | KL | 230 | 22.23 | 2.3 | 1.8 | 50 | 27 | 36 | 21 | 32 | 33 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.