Su Zımparası
Açıklama
Özellikle otomotiv, ahşap, mermer ve metal sanayide hem ıslak hemde kuru olarak kullanılabilen, silikon karbit aşındırıcısı ve dayanıklı kagıt mesnedi ile yüksek performanslı ve çok amaçlı bir üründür.
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Kum | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 06.01.07.00.00060 | AD | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00060 | PK | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00060 | KL | 60 | 1000 | 29 | 48 | 39 | 38 | 39 |
| 06.01.07.00.00080 | AD | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00080 | PK | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00080 | KL | 80 | 1000 | 29 | 48 | 29 | 31 | 32 |
| 06.01.07.00.00100 | AD | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00100 | PK | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00100 | KL | 100 | 1000 | 29 | 48 | 29 | 30 | 31 |
| 06.01.07.00.00120 | AD | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00120 | PK | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00120 | KL | 120 | 1000 | 29 | 48 | 26 | 25 | 26 |
| 06.01.07.00.00150 | AD | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00150 | PK | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00150 | KL | 150 | 1000 | 29 | 48 | 24 | 22 | 23 |
| 06.01.07.00.00180 | AD | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00180 | PK | 180 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00180 | KL | 180 | 1000 | 29 | 48 | 19 | 19.5 | 20.5 |
| 06.01.07.00.00220 | AD | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00220 | PK | 220 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00220 | KL | 220 | 1000 | 29 | 48 | 19 | 17 | 18 |
| 06.01.07.00.00240 | AD | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00240 | PK | 240 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00240 | KL | 240 | 1000 | 29 | 48 | 17 | 16 | 17 |
| 06.01.07.00.00280 | AD | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00280 | PK | 280 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00280 | KL | 280 | 1000 | 29 | 48 | 16.5 | 16 | 17 |
| 06.01.07.00.00320 | AD | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00320 | PK | 320 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00320 | KL | 320 | 1000 | 29 | 48 | 16 | 15 | 16 |
| 06.01.07.00.00360 | AD | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00360 | PK | 360 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00360 | KL | 360 | 1000 | 29 | 48 | 15.5 | 14 | 15 |
| 06.01.07.00.00400 | AD | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00400 | PK | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00400 | KL | 400 | 1000 | 29 | 48 | 15 | 13.5 | 14.5 |
| 06.01.07.00.00500 | AD | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00500 | PK | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00500 | KL | 500 | 1000 | 29 | 48 | 14.5 | 13 | 14 |
| 06.01.07.00.00600 | AD | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00600 | PK | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00600 | KL | 600 | 1000 | 29 | 48 | 14 | 12.5 | 13.5 |
| 06.01.07.00.00800 | AD | 800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00800 | PK | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.00800 | KL | 800 | 1000 | 29 | 48 | 14 | 12 | 13 |
| 06.01.07.00.01000 | AD | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.01000 | PK | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.01000 | KL | 1000 | 1000 | 29 | 48 | 12.5 | 11 | 12 |
| 06.01.07.00.01200 | AD | 1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.01200 | PK | 1200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.01200 | KL | 1200 | 1000 | 29 | 48 | 12 | 10 | 11 |
| 06.01.07.00.01500 | AD | 1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.01500 | PK | 1500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.07.00.01500 | KL | 1500 | 1000 | 29 | 48 | 11.5 | 9 | 10 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.