Silisyum Karbür F Kağıt Cırtlı Diskler
Açıklama
Silisyum Karbür F Kağıt Cırtlı Diskler
Ürün Açıklaması
Karbosan F Kağıt Cırtlı Diskler cam, taş, mermer, vitrifiye, ahşap, alüminyum, zamak, pirinç, bakır ve demir içermeyen metal malzemelerde kullanılır.
Ürün Kodu: CFR91
Aşındırıcı: Silisyum Karbür
Mesnet: F Kağıt
Kum Aralığı: 40 – 60 – 80 – 100 – 120 – 220 – 400
Özellik: Antistatik özelliğe ve yarı açık kaplama yapısına sahiptir.
Malzeme Tipine Göre Ürün Performansı
Ahşap
Parke
Alüminyum
Bakır
Dökme çelik
Bronz
Deri
Düşük alaşımlı çelikler
Pirinç
Demir içermeyen metaller
DELİKSİZ
| Ebat | Artikel | Kum | Aşındırıcı Tane | Kaplama Cinsi | Mesnet | Ambalaj Miktarı | Koli Miktarı | Barkod |
| 115 x 22.22 | 0 | 40 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 115 x 22.22 | 0 | 60 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 115 x 22.22 | 0 | 80 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 115 x 22.22 | 0 | 100 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 115 x 22.22 | 0 | 120+ | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 125 x 22.23 | 0 | 40 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 125 x 22.23 | 0 | 60 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 125 x 22.23 | 0 | 80 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 125 x 22.23 | 0 | 100 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 125 x 22.23 | 0 | 120+ | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 40 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 60 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 80 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 100 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 120+ | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 180 x 22.23 | 0 | 40 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 180 x 22.23 | 0 | 60 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 180 x 22.23 | 0 | 80 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 180 x 22.23 | 0 | 100 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 180 x 22.23 | 0 | 120+ | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 |
6 DELİKLİ
| Ebat | Artikel | Kum | Aşındırıcı Tane | Kaplama Cinsi | Mesnet | Ambalaj Miktarı | Koli Miktarı | Barkod |
| 150 x 22.23 | 0 | 40 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 60 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 80 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 100 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 120+ | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 |
8 DELİKLİ
| Ebat | Artikel | Kum | Aşındırıcı Tane | Kaplama Cinsi | Mesnet | Ambalaj Miktarı | Koli Miktarı | Barkod |
| 125 x 22.23 | 0 | 40 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 125 x 22.23 | 0 | 60 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 125 x 22.23 | 0 | 80 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 125 x 22.23 | 0 | 100 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 125 x 22.23 | 0 | 120+ | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 40 | sc | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 60 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 80 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 100 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 120+ | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 |
9 DELİKLİ
| 125 x 22.23 | 0 | 40 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 125 x 22.23 | 0 | 60 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 125 x 22.23 | 0 | 80 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 125 x 22.23 | 0 | 100 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 125 x 22.23 | 0 | 120+ | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 40 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 60 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 80 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 100 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 120+ | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 |
7 DELİKLİ
| Ebat | Artikel | Kum | Aşındırıcı Tane | Kaplama Cinsi | Mesnet | Ambalaj Miktarı | Koli Miktarı | Barkod |
| 150 x 22.23 | 0 | 40 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 60 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 80 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 100 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 120+ | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 |
15 DELİKLİ
| Ebat | Artikel | Kum | Aşındırıcı Tane | Kaplama Cinsi | Mesnet | Ambalaj Miktarı | Koli Miktarı | Barkod |
| 150 x 22.23 | 0 | 40 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 60 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 80 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 100 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 120+ | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 |
17 DELİKLİ
| Ebat | Artikel | Kum | Aşındırıcı Tane | Kaplama Cinsi | Mesnet | Ambalaj Miktarı | Koli Miktarı | Barkod |
| 150 x 22.23 | 0 | 40 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 60 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 80 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 100 | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
| 150 x 22.23 | 0 | 120+ | SC | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.