SDS Plus Matkap Uçları ”Ahşap”

Açıklama

Sds Plus Ahşap Matkap Uçları, tavlanmış yüksek çelik kalitesi, talaş tahliyesi, ekstra derin oluklar, sertleştirilmiş kesme kenarları, spiral merkez noktası ile uzun ömürlüdür. Ahşap uygulamalarında kullanılır.

 

ÜRÜN KODU BİRİM Delme Çapı (mm) Boy (mm) Paketleme Bilgisi Miktar En Boy Yükseklik Net Ağırlık Brüt Ağırlık
02.02.01.01.08250 AD 8 250 1 0 0 0 0 0
02.02.01.01.08250 PK 8 250 25 0 0 0 0 0
02.02.01.01.08250 KL 8 250 100 0 0 0 0 0
02.02.01.01.08500 AD 8 500 1 0 0 0 0 0
02.02.01.01.08500 PK 8 500 25 0 0 0 0 0
02.02.01.01.08500 KL 8 500 100 0 0 0 0 0
02.02.01.01.10250 AD 10 250 1 0 0 0 0 0
02.02.01.01.10250 PK 10 250 25 0 0 0 0 0
02.02.01.01.10250 KL 10 250 100 0 0 0 0 0
02.02.01.01.10500 AD 10 500 1 0 0 0 0 0
02.02.01.01.10500 PK 10 500 25 0 0 0 0 0
02.02.01.01.10500 KL 10 500 100 0 0 0 0 0
02.02.01.01.12250 AD 12 250 1 0 0 0 0 0
02.02.01.01.12250 PK 12 250 25 0 0 0 0 0
02.02.01.01.12250 KL 12 250 100 0 0 0 0 0
02.02.01.01.12500 AD 12 500 1 0 0 0 0 0
02.02.01.01.12500 PK 12 500 25 0 0 0 0 0
02.02.01.01.12500 KL 12 500 100 0 0 0 0 0
02.02.01.01.14250 AD 14 250 1 0 0 0 0 0
02.02.01.01.14250 PK 14 250 25 0 0 0 0 0
02.02.01.01.14250 KL 14 250 100 0 0 0 0 0
02.02.01.01.14500 AD 14 500 1 0 0 0 0 0
02.02.01.01.14500 PK 14 500 25 0 0 0 0 0
02.02.01.01.14500 KL 14 500 100 0 0 0 0 0
02.02.01.01.16250 AD 16 250 1 0 0 0 0 0
02.02.01.01.16250 PK 16 250 25 0 0 0 0 0
02.02.01.01.16250 KL 16 250 100 0 0 0 0 0
02.02.01.01.16500 AD 16 500 1 0 0 0 0 0
02.02.01.01.16500 PK 16 500 25 0 0 0 0 0
02.02.01.01.16500 KL 16 500 50 0 0 0 0 0
02.02.01.01.18250 AD 18 250 1 0 0 0 0 0
02.02.01.01.18250 PK 18 250 25 0 0 0 0 0
02.02.01.01.18250 KL 18 250 100 0 0 0 0 0
02.02.01.01.18500 AD 18 500 1 0 0 0 0 0
02.02.01.01.18500 PK 18 500 25 0 0 0 0 0
02.02.01.01.18500 KL 18 500 50 0 0 0 0 0
02.02.01.01.20250 AD 20 250 1 0 0 0 0 0
02.02.01.01.20250 PK 20 250 25 0 0 0 0 0
02.02.01.01.20250 KL 20 250 50 0 0 0 0 0
02.02.01.01.20500 AD 20 500 1 0 0 0 0 0
02.02.01.01.20500 PK 20 500 25 0 0 0 0 0
02.02.01.01.20500 KL 20 500 50 0 0 0 0 0
02.02.01.01.22250 AD 22 250 1 0 0 0 0 0
02.02.01.01.22250 PK 22 250 25 0 0 0 0 0
02.02.01.01.22250 KL 22 250 50 0 0 0 0 0
02.02.01.01.22500 AD 22 500 1 0 0 0 0 0
02.02.01.01.22500 PK 22 500 15 0 0 0 0 0
02.02.01.01.22500 KL 22 500 30 0 0 0 0 0
02.02.01.01.24250 AD 24 250 1 0 0 0 0 0
02.02.01.01.24250 PK 24 250 25 0 0 0 0 0
02.02.01.01.24250 KL 24 250 50 0 0 0 0 0
02.02.01.01.24500 AD 24 500 1 0 0 0 0 0
02.02.01.01.24500 PK 24 500 15 0 0 0 0 0
02.02.01.01.24500 KL 24 500 30 0 0 0 0 0
02.02.01.01.26500 AD 26 500 1 0 0 0 0 0
02.02.01.01.26500 PK 26 500 15 0 0 0 0 0
02.02.01.01.26500 KL 26 500 30 0 0 0 0 0

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“SDS Plus Matkap Uçları ”Ahşap”” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

©2026 BAŞAKÇI LASTİK / TÜM HAKLARI SAKLIDIR / WEB TASARIM -Efe Biçer

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Gönderiliyor

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?