SDS-PLUS Matkap Uçları
Açıklama
İki keskili şekilli kafa tasarımıyla kullanım konforu sağlayan, titreşimi emen ve kaliteli delikler açan yüksek kaliteli, genişletilmiş oluklu 4 yivli spiral uç sayesinde deliklerin hızlı delinmesi ve atıkların hızlı çıkartılmasını sağlar. Güçlendirilmiş gövde merkezi ile yüksek enerji devri sağlar. Maksimum dayanıklılık için ağır hizmet tipi şafta sahiptir. SDS-plus girişli tüm kırıcı ve deliciler için uygundur. Taş, duvar, beton, granit, demir donatı gibi malzemelerin delinmesinde kullanılır.
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Delme Çapı (mm) | Boy (mm) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 02.02.01.00.05110 | AD | 5 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.05110 | PK | 5 | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.05110 | KL | 5 | 110 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.05160 | AD | 5 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.05160 | PK | 5 | 160 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.05160 | KL | 5 | 160 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.05210 | AD | 5 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.05210 | PK | 5 | 210 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.05210 | KL | 5 | 210 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.05516 | AD | 5.5 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.05516 | PK | 5.5 | 160 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.05516 | KL | 5.5 | 160 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.05521 | AD | 5.5 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.05521 | PK | 5.5 | 210 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.05521 | KL | 5.5 | 210 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.06110 | AD | 6 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.06110 | PK | 6 | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.06110 | KL | 6 | 110 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.06160 | AD | 6 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.06160 | PK | 6 | 160 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.06160 | KL | 6 | 160 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.06210 | AD | 6 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.06210 | PK | 6 | 210 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.06210 | KL | 6 | 210 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.06616 | AD | 6.5 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.06616 | PK | 6.5 | 160 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.06616 | KL | 6.5 | 160 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.06621 | AD | 6.5 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.06621 | PK | 6.5 | 210 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.06621 | KL | 6.5 | 210 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.06626 | AD | 6.5 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.06626 | PK | 6.5 | 260 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.06626 | KL | 6.5 | 260 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.07110 | AD | 7 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.07110 | PK | 7 | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.07110 | KL | 7 | 110 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.07160 | AD | 7 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.07160 | PK | 7 | 160 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.07160 | KL | 7 | 160 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.07210 | AD | 7 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.07210 | PK | 7 | 210 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.07210 | KL | 7 | 210 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.07716 | AD | 7.5 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.07716 | PK | 7.5 | 160 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.07716 | KL | 7.5 | 160 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.07721 | AD | 7.5 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.07721 | PK | 7.5 | 210 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.07721 | KL | 7.5 | 210 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.07726 | AD | 7.5 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.07726 | PK | 7.5 | 260 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.07726 | KL | 7.5 | 260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.08110 | AD | 8 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.08110 | PK | 8 | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.08110 | KL | 8 | 110 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.08160 | AD | 8 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.08160 | PK | 8 | 160 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.08160 | KL | 8 | 160 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.08210 | AD | 8 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.08210 | PK | 8 | 210 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.08210 | KL | 8 | 210 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.08260 | AD | 8 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.08260 | PK | 8 | 260 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.08260 | KL | 8 | 260 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.08400 | AD | 8 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.08400 | PK | 8 | 400 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.08400 | KL | 8 | 400 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.09160 | AD | 9 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.09160 | PK | 9 | 160 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.09160 | KL | 9 | 160 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.09210 | AD | 9 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.09210 | PK | 9 | 210 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.09210 | KL | 9 | 210 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.10110 | AD | 10 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.10110 | PK | 10 | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.10110 | KL | 10 | 110 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.10160 | AD | 10 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.10160 | PK | 10 | 160 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.10160 | KL | 10 | 160 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.10210 | AD | 10 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.10210 | PK | 10 | 210 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.10210 | KL | 10 | 210 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.10260 | AD | 10 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.10260 | PK | 10 | 260 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.10260 | KL | 10 | 260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.10400 | AD | 10 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.10400 | PK | 10 | 400 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.10400 | KL | 10 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.11160 | AD | 11 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.11160 | PK | 11 | 160 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.11160 | KL | 11 | 160 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.11210 | AD | 11 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.11210 | PK | 11 | 210 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.11210 | KL | 11 | 210 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.12160 | AD | 12 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.12160 | PK | 12 | 160 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.12160 | KL | 12 | 160 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.12210 | AD | 12 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.12210 | PK | 12 | 210 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.12210 | KL | 12 | 210 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.12260 | AD | 12 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.12260 | PK | 12 | 260 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.12260 | KL | 12 | 260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.12300 | AD | 12 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.12300 | PK | 12 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.12300 | KL | 12 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.12400 | AD | 12 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.12400 | PK | 12 | 400 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.12400 | KL | 12 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.12600 | AD | 12 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.12600 | PK | 12 | 600 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.12600 | KL | 12 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.13250 | AD | 13 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.13250 | PK | 13 | 250 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.13250 | KL | 13 | 250 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.14160 | AD | 14 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.14160 | PK | 14 | 160 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.14160 | KL | 14 | 160 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.14200 | AD | 14 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.14200 | PK | 14 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.14200 | KL | 14 | 200 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.14260 | AD | 14 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.14260 | PK | 14 | 260 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.14260 | KL | 14 | 260 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.14300 | AD | 14 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.14300 | PK | 14 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.14300 | KL | 14 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.14450 | AD | 14 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.14450 | PK | 14 | 450 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.14450 | KL | 14 | 450 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.15260 | AD | 15 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.15260 | PK | 15 | 260 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.15260 | KL | 15 | 260 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.16200 | AD | 16 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.16200 | PK | 16 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.16200 | KL | 16 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.16300 | AD | 16 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.16300 | PK | 16 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.16300 | KL | 16 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.16450 | AD | 16 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.16450 | PK | 16 | 450 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.16450 | KL | 16 | 450 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.17250 | AD | 17 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.17250 | PK | 17 | 250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.17250 | KL | 17 | 250 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.18200 | AD | 18 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.18200 | PK | 18 | 200 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.18200 | KL | 18 | 200 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.18300 | AD | 18 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.18300 | PK | 18 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.18300 | KL | 18 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.18450 | AD | 18 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.18450 | PK | 18 | 450 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.18450 | KL | 18 | 450 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.19250 | AD | 19 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.19250 | PK | 19 | 250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.19250 | KL | 19 | 250 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.20200 | AD | 20 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.20200 | PK | 20 | 200 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.20200 | KL | 20 | 200 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.20300 | AD | 20 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.20300 | PK | 20 | 300 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.20300 | KL | 20 | 300 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.20450 | AD | 20 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.20450 | PK | 20 | 450 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.20450 | KL | 20 | 450 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.20500 | AD | 20 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.20500 | PK | 20 | 500 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.20500 | KL | 20 | 500 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.22250 | AD | 22 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.22250 | PK | 22 | 250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.22250 | KL | 22 | 250 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.22450 | AD | 22 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.22450 | PK | 22 | 450 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.22450 | KL | 22 | 450 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.24250 | AD | 24 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.24250 | PK | 24 | 250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.24250 | KL | 24 | 250 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.24450 | AD | 24 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.24450 | PK | 24 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.24450 | KL | 24 | 450 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.26250 | AD | 26 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.26250 | PK | 26 | 250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.26250 | KL | 26 | 250 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.26450 | AD | 26 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.26450 | PK | 26 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.00.26450 | KL | 26 | 450 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENZER ÜRÜNLER




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.