Rulo Zımparalar
Açıklama
Alüminyum oksit aşındırıcılı bu ürünümüz sert bez mesnetli olmakla beraber, aşındırıcı kum dağılımı seyrek olduğundan özellikle talaşlı ürünler için ideal bir zımparadır. Ahşap, alüminyum, zamak gibi yumuşak malzemeler için hem el hemde makine kullanımında yüksek verimlilik sağlayan bir üründür.
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Genişlik (mm) | Uzunluk (mt) | Kum | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 06.01.01.00.15060 | MT | 150 | 50 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.00.15060 | PK | 150 | 50 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.00.15060 | KL | 150 | 50 | 60 | 150 | 30 | 30 | 47 | 28 | 29 |
| 06.01.01.00.15080 | MT | 150 | 50 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.00.15080 | PK | 150 | 50 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.00.15080 | KL | 150 | 50 | 80 | 150 | 29 | 29 | 47 | 27 | 28 |
| 06.01.01.00.20036 | MT | 200 | 50 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.00.20036 | PK | 200 | 50 | 36 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.00.20036 | KL | 200 | 50 | 36 | 100 | 32 | 32 | 41 | 30 | 31 |
| 06.01.01.00.20040 | MT | 200 | 50 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.00.20040 | PK | 200 | 50 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.00.20040 | KL | 200 | 50 | 40 | 100 | 32 | 32 | 41 | 27 | 28 |
| 06.01.01.00.20050 | MT | 200 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.00.20050 | PK | 200 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.00.20050 | KL | 200 | 50 | 50 | 100 | 32 | 32 | 41 | 26 | 27 |
| 06.01.01.00.20060 | MT | 200 | 50 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.00.20060 | PK | 200 | 50 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.00.20060 | KL | 200 | 50 | 60 | 100 | 32 | 32 | 41 | 28 | 29 |
| 06.01.01.00.20080 | MT | 200 | 50 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.00.20080 | PK | 200 | 50 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.00.20080 | KL | 200 | 50 | 80 | 100 | 29 | 29 | 41 | 24 | 25 |
| 06.01.01.00.20100 | MT | 200 | 50 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.00.20100 | PK | 200 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.00.20100 | KL | 200 | 50 | 100 | 100 | 29 | 29 | 41 | 23 | 24 |
| 06.01.01.00.20120 | MT | 200 | 50 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.00.20120 | PK | 200 | 50 | 120 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.00.20120 | KL | 200 | 50 | 120 | 100 | 28 | 28 | 41 | 20 | 21 |
| 06.01.01.00.20150 | MT | 200 | 50 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.00.20150 | PK | 200 | 50 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.00.20150 | KL | 200 | 50 | 150 | 100 | 24 | 24 | 41 | 19 | 20 |
| 06.01.01.00.20180 | MT | 200 | 50 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.00.20180 | PK | 200 | 50 | 180 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.00.20180 | KL | 200 | 50 | 180 | 100 | 24 | 24 | 41 | 15 | 16 |
| 06.01.01.00.20220 | MT | 200 | 50 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.00.20220 | PK | 200 | 50 | 220 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.00.20220 | KL | 200 | 50 | 220 | 100 | 24 | 24 | 41 | 14 | 15 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.