Premium Line ZR HD Flap Diskler
Açıklama
Premium Line ZR HD Flap Diskler
Ürün Açıklaması
Karbosan Premium Line ZR Flap Diskler Standard Density çelik ve paslanmaz çelik (Inox) malzemelerin kaynak yüksekliğini alma, çapak alma ve yüzey düzeltmesi için uygundur.
Zımpara Kodu: ZXPR22
Aşındırıcı: %100 Zirkonyum
Mesnet: Y Polycotton Bez
Yoğunluk: Daha fazla yaprak sayısına ve daha geniş yaprak boyutuna sahip yüksek yoğunluk seçeneği kavisli ve geniş yüzeylerin agresif taşlanması istendiği durumlarda tercih edilir.
Malzeme Tipine Göre Ürün Performansı
Kaynak dikişi
Yapı çelikleri
Yüksek alaşımlı çelikler
Sert çelikler
Paslanmaz Çelik / Inox
Alüminyum
Gri dökme demir (Pik)
Sfero
Takım çelikleri
Kalıp çelikleri
Rulman çelikleri
Bakır
Dökme çelik
Bronz
Pirinç
Yumuşak çelikler
Demir içermeyen metaller
Kumlu yüzeyler
Düşük alaşımlı çelikler
DÜZ FLAP DİSK
| Ebat | Artikel | Kum | Aşındırıcı Tane | Kaplama Cinsi | Mesnet | Ambalaj Miktarı | Koli Miktarı | Barkod |
| 115 x 22.23 | 983490 | 40 | ZR | Polycotton | 10 | 120 | 8691499834904 | |
| 115 x 22.23 | 983500 | 60 | ZR | Polycotton | 10 | 120 | 8691499835000 | |
| 115 x 22.23 | 983505 | 80 | ZR | Polycotton | 10 | 120 | 8691499835055 | |
| 115 x 22.23 | 983515 | 120 | ZR | Polycotton | 10 | 120 | 8691499835154 | |
| 125 x 22.23 | 983650 | 40 | ZR | Polycotton | 10 | 120 | 8691499836502 | |
| 125 x 22.23 | 983660 | 60 | ZR | Polycotton | 10 | 120 | 8691499836601 | |
| 125 x 22.23 | 983665 | 80 | ZR | Polycotton | 10 | 120 | 8691499836656 | |
| 125 x 22.23 | 983675 | 120 | ZR | Polycotton | 10 | 120 | 8691499836755 | |
| 180 x 22.23 | 983970 | 40 | ZR | Polycotton | 10 | 80 | 8691499839701 | |
| 180 x 22.23 | 983980 | 60 | ZR | Polycotton | 10 | 80 | 8691499839800 | |
| 180 x 22.23 | 983985 | 80 | ZR | Polycotton | 10 | 80 | 8691499839855 | |
| 180 x 22.23 | 983995 | 120 | ZR | Polycotton | 10 | 80 | 8691499839954 |
KONİK FLAP DİSK
| Ebat | Artikel | Kum | Aşındırıcı Tane | Kaplama Cinsi | Mesnet | Ambalaj Miktarı | Koli Miktarı | Barkod |
| 115 x 22.23 | 983530 | 40 | ZR | Polycotton | 10 | 120 | 8691499835307 | |
| 115 x 22.23 | 983540 | 60 | ZR | Polycotton | 10 | 120 | 8691499835406 | |
| 115 x 22.23 | 983545 | 80 | ZR | Polycotton | 10 | 120 | 8691499835451 | |
| 115 x 22.23 | 983555 | 120 | ZR | Polycotton | 10 | 120 | 8691499835550 | |
| 125 x 22.23 | 983690 | 40 | ZR | Polycotton | 10 | 120 | 8691499836908 | |
| 125 x 22.23 | 983700 | 60 | ZR | Polycotton | 10 | 120 | 8691499837004 | |
| 125 x 22.23 | 983705 | 80 | ZR | Polycotton | 10 | 120 | 8691499837059 | |
| 125 x 22.23 | 983715 | 120 | ZR | Polycotton | 10 | 120 | 8691499837158 | |
| 180 x 22.23 | 984010 | 40 | ZR | Polycotton | 10 | 80 | 8691499840103 | |
| 180 x 22.23 | 984020 | 60 | ZR | Polycotton | 10 | 80 | 8691499840202 | |
| 180 x 22.23 | 984025 | 80 | ZR | Polycotton | 10 | 80 | 8691499840257 | |
| 180 x 22.23 | 984035 | 120 | ZR | Polycotton | 10 | 80 | 8691499840356 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.