Mermer-Granit Pançlar
Açıklama
Ürün üzerindeki altın rengi boya paslanmayı önler. Özellikle porselen karo, seramik karo, mermer, granit, doğal taş ve benzeri malzemelerin delinmesi için kullanılır. Tezgah üstü musluk montaj deliklerini delmek için, şömine ve duşlardaki sıhhi tesisat hatları için idealdir. Sulu ya da kuru kullanım. Tezgah matkabı, elektrikli matkap ve taşlama ile kullanılır
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Çap (mm) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 02.01.01.01.10018 | AD | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10018 | PK | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10018 | KL | 18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10020 | AD | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10020 | PK | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10020 | KL | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10022 | AD | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10022 | PK | 22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10022 | KL | 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10025 | AD | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10025 | PK | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10025 | KL | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10028 | AD | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10028 | PK | 28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10028 | KL | 28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10033 | AD | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10033 | PK | 33 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10033 | KL | 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10035 | AD | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10035 | PK | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10035 | KL | 35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10038 | AD | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10038 | PK | 38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10038 | KL | 38 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10045 | AD | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10045 | PK | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10045 | KL | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10052 | AD | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10052 | PK | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10052 | KL | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10057 | AD | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10057 | PK | 57 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10057 | KL | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10063 | AD | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10063 | PK | 63 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.01.10063 | KL | 63 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.