Kesici Disk (Inox-Mermer)
Açıklama
Alüminyum oksit hızlı çapak alma ve dayanıklı, uzun ömürlü özelliği vardır. Paslanmaz çelik, metal ve alüminyumda kullanım için uygundur. Elektrikli taşlama makinelerinde kullanılır. Gıda ekipmanları ve nükleer tesislerde kullanılabilir kalitededir, zehirsizdir. Demir, kükürt ve klor ihtiva etmez.
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Çap (mm) | Kalınlık (mm) | Göbek Çapı (mm) | Özellikler | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 06.01.04.00.11510 | AD | 115 | 1.0 | 22 | DÜZ,INOX-PASLANMAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04.00.11510 | PK | 115 | 1.0 | 22 | DÜZ,INOX-PASLANMAZ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04.00.11510 | KL | 115 | 1.0 | 22 | DÜZ,INOX-PASLANMAZ | 500 | 25 | 43 | 13 | 13 | 14 |
| 06.01.04.00.11525 | AD | 115 | 2.5 | 22 | DÜZ,METAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04.00.11525 | PK | 115 | 2.5 | 22 | DÜZ,METAL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04.00.11525 | KL | 115 | 2.5 | 22 | DÜZ,METAL | 200 | 25 | 34 | 12.5 | 12 | 13 |
| 06.01.04.00.23030 | AD | 230 | 3.0 | 22 | DÜZ,MERMER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04.00.23030 | PK | 230 | 3.0 | 22 | DÜZ,MERMER | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04.00.23030 | KL | 230 | 3.0 | 22 | DÜZ,MERMER | 50 | 24 | 24 | 20 | 13 | 14 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.