Kenito Sunta Kesme Makine Testereleri
Açıklama
Hem kuru sert hem de ıslak yumuşak ahşapların kesiminde kullanılmak üzere profesyonel olarak dizayn edilmiş ahşap kesim testerelerdir. Bunun yanı sıra, tahta traşlamada, ahşap sunta ve doğrama panellerinde de kullanılır
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Dış Çap (mm) | Diş Sayısı | Elmas Kalınlığı (mm) | Gövde Kalınlığı (mm) | Göbek Çapı (mm) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 01.01.01.07.15024 | AD | 150 | 20 | 2.6 | 1.7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.07.15024 | PK | 150 | 20 | 2.6 | 1.7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.07.15024 | KL | 150 | 20 | 2.6 | 1.7 | 24 | 50 | 23 | 27 | 30 | 11 | 12 |
| 01.01.01.07.16024 | AD | 160 | 30 | 2.6 | 1.8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.07.16024 | PK | 160 | 30 | 2.6 | 1.8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.07.16024 | KL | 160 | 30 | 2.6 | 1.8 | 24 | 50 | 24 | 30 | 30 | 15 | 16 |
| 01.01.01.07.16524 | AD | 165 | 30 | 2.6 | 1.8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.07.16524 | PK | 165 | 30 | 2.6 | 1.8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.07.16524 | KL | 165 | 30 | 2.6 | 1.8 | 24 | 50 | 24 | 30 | 30 | 16 | 17 |
| 01.01.01.07.18024 | AD | 180 | 30 | 2.6 | 1.8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.07.18024 | PK | 180 | 30 | 2.6 | 1.8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.07.18024 | KL | 180 | 30 | 2.6 | 1.8 | 24 | 50 | 25 | 31 | 30 | 18.5 | 20 |
| 01.01.01.07.18036 | AD | 180 | 30 | 2.6 | 1.8 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.07.18036 | PK | 180 | 30 | 2.6 | 1.8 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.07.18036 | KL | 180 | 30 | 2.6 | 1.8 | 36 | 50 | 25 | 31 | 30 | 18.5 | 20 |
| 01.01.01.07.18524 | AD | 185 | 30 | 2.6 | 1.8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.07.18524 | PK | 185 | 30 | 2.6 | 1.8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.07.18524 | KL | 185 | 30 | 2.6 | 1.8 | 24 | 50 | 25 | 31 | 30 | 20 | 21 |
| 01.01.01.07.18536 | AD | 185 | 30 | 2.6 | 1.8 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.07.18536 | PK | 185 | 30 | 2.6 | 1.8 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.07.18536 | KL | 185 | 30 | 2.6 | 1.8 | 36 | 50 | 25 | 31 | 30 | 20 | 21 |
| 01.01.01.07.19030 | AD | 190 | 30 | 2.6 | 1.8 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.07.19030 | PK | 190 | 30 | 2.6 | 1.8 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.07.19030 | KL | 190 | 30 | 2.6 | 1.8 | 30 | 50 | 25 | 31 | 30 | 20 | 21 |
| 01.01.01.07.21030 | AD | 210 | 30 | 2.6 | 1.8 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.07.21030 | PK | 210 | 30 | 2.6 | 1.8 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.07.21030 | KL | 210 | 30 | 2.6 | 1.8 | 30 | 25 | 28 | 34 | 16 | 12 | 13 |
| 01.01.01.07.23534 | AD | 235 | 30 | 2.6 | 1.8 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.07.23534 | PK | 235 | 30 | 2.6 | 1.8 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.07.23534 | KL | 235 | 30 | 2.6 | 1.8 | 34 | 25 | 30 | 36 | 17 | 14 | 15 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.