Kenito HSS DM05 Daire Testereler ”Demir
Açıklama
Yüksek hız çeliği daire testereler metal ve çelik alaşımlarının kesimi için uygundur. Bu testereler manuel,yarı otomatik ve tam otomatik kesim makinalarında kullanılır.
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Dış Çap (mm) | Göbek Çapı (mm) | Kalınlık (mm) | Diş Sayısı | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 01.01.02.01.20016 | AD | 200 | 32 | 1.6 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02.01.20016 | PK | 200 | 32 | 1.6 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02.01.20016 | KL | 200 | 32 | 1.6 | 160 | 25 | 23 | 23 | 32 | 14 | 15 |
| 01.01.02.01.20018 | AD | 200 | 32 | 1.8 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02.01.20018 | PK | 200 | 32 | 1.8 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02.01.20018 | KL | 200 | 32 | 1.8 | 160 | 25 | 23 | 23 | 32 | 15 | 16 |
| 01.01.02.01.20020 | AD | 200 | 32 | 2.0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02.01.20020 | PK | 200 | 32 | 2.0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02.01.20020 | KL | 200 | 32 | 2.0 | 160 | 25 | 27 | 27 | 24 | 18 | 19 |
| 01.01.02.01.22518 | AD | 225 | 32 | 1.8 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02.01.22518 | PK | 225 | 32 | 1.8 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02.01.22518 | KL | 225 | 32 | 1.8 | 180 | 25 | 27 | 27 | 19 | 16 | 17 |
| 01.01.02.01.22520 | AD | 225 | 32 | 2.0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02.01.22520 | PK | 225 | 32 | 2.0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02.01.22520 | KL | 225 | 32 | 2.0 | 180 | 25 | 27 | 27 | 19 | 17 | 18 |
| 01.01.02.01.25018 | AD | 250 | 32 | 1.8 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02.01.25018 | PK | 250 | 32 | 1.8 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02.01.25018 | KL | 250 | 32 | 1.8 | 200 | 25 | 27 | 27 | 25 | 22 | 23 |
| 01.01.02.01.25020 | AD | 250 | 32 | 2.0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02.01.25020 | PK | 250 | 32 | 2.0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02.01.25020 | KL | 250 | 32 | 2.0 | 200 | 25 | 27 | 27 | 25 | 22 | 23 |
| 01.01.02.01.27520 | AD | 275 | 32 | 2.0 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02.01.27520 | PK | 275 | 32 | 2.0 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02.01.27520 | KL | 275 | 32 | 2.0 | 220 | 25 | 29 | 30 | 30 | 24 | 25 |
| 01.01.02.01.27525 | AD | 275 | 32 | 2.5 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02.01.27525 | PK | 275 | 32 | 2.5 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02.01.27525 | KL | 275 | 32 | 2.5 | 220 | 25 | 29 | 30 | 30 | 24 | 25 |
| 01.01.02.01.30020 | AD | 300 | 32 | 2.0 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02.01.30020 | PK | 300 | 32 | 2.0 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02.01.30020 | KL | 300 | 32 | 2.0 | 220 | 25 | 31 | 31 | 32 | 25 | 26 |
| 01.01.02.01.30025 | AD | 300 | 32 | 2.5 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02.01.30025 | PK | 300 | 32 | 2.5 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02.01.30025 | KL | 300 | 32 | 2.5 | 220 | 25 | 34 | 34 | 17 | 21 | 22 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.