HSS Bi-Metal Pançlar
Açıklama
Çelik, ağaç, ahşap ve plastik için standart adaptör sistemi ile kullanılır. HSS Bi-Metal; %8 oranında kobalt alaşımlı, son derece yüksek dayanıklılık ve uzun kullanım sağlar, vario diş sistemi; hızlı ve hassas kesimler içindir. Kesme kalitesi, doğru devir sayısı ve soğutmaya bağlıdır.
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Çap (mm) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 02.01.01.00.10014 | AD | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10014 | PK | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10014 | KL | 14 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10016 | AD | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10016 | PK | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10016 | KL | 16 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10017 | AD | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10017 | PK | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10017 | KL | 17 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10019 | AD | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10019 | PK | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10019 | KL | 19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10020 | AD | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10020 | PK | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10020 | KL | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10021 | AD | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10021 | PK | 21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10021 | KL | 21 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10022 | AD | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10022 | PK | 22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10022 | KL | 22 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10024 | AD | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10024 | PK | 24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10024 | KL | 24 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10025 | AD | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10025 | PK | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10025 | KL | 25 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10026 | AD | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10026 | PK | 26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10026 | KL | 26 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10027 | AD | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10027 | PK | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10027 | KL | 27 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10030 | AD | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10030 | PK | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10030 | KL | 30 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10032 | AD | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10032 | PK | 32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10032 | KL | 32 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10035 | AD | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10035 | PK | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10035 | KL | 35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10038 | AD | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10038 | PK | 38 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10038 | KL | 38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10040 | AD | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10040 | PK | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10040 | KL | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10041 | AD | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10041 | PK | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10041 | KL | 41 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10044 | AD | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10044 | PK | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10044 | KL | 44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10046 | AD | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10046 | PK | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10046 | KL | 46 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10048 | AD | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10048 | PK | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10048 | KL | 48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10051 | AD | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10051 | PK | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10051 | KL | 51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10052 | AD | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10052 | PK | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10052 | KL | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10054 | AD | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10054 | PK | 54 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10054 | KL | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10055 | AD | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10055 | PK | 55 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10055 | KL | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10057 | AD | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10057 | PK | 57 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10057 | KL | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10060 | AD | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10060 | PK | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10060 | KL | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10063 | AD | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10063 | PK | 63 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10063 | KL | 63 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10064 | AD | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10064 | PK | 64 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10064 | KL | 64 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10065 | AD | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10065 | PK | 65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10065 | KL | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10067 | AD | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10067 | PK | 67 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10067 | KL | 67 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10070 | AD | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10070 | PK | 70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10070 | KL | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10073 | AD | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10073 | PK | 73 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10073 | KL | 73 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10076 | AD | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10076 | PK | 76 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10076 | KL | 76 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10079 | AD | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10079 | PK | 79 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10079 | KL | 79 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10083 | AD | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10083 | PK | 83 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10083 | KL | 83 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10086 | AD | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10086 | PK | 86 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10086 | KL | 86 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10089 | AD | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10089 | PK | 89 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10089 | KL | 89 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10092 | AD | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10092 | PK | 92 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10092 | KL | 92 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10095 | AD | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10095 | PK | 95 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10095 | KL | 95 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10098 | AD | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10098 | PK | 98 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10098 | KL | 98 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10102 | AD | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10102 | PK | 102 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10102 | KL | 102 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10105 | AD | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10105 | PK | 105 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10105 | KL | 105 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10108 | AD | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10108 | PK | 108 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10108 | KL | 108 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10111 | AD | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10111 | PK | 111 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10111 | KL | 111 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10114 | AD | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10114 | PK | 114 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10114 | KL | 114 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10121 | AD | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10121 | PK | 121 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10121 | KL | 121 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10127 | AD | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10127 | PK | 127 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10127 | KL | 127 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10130 | AD | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10130 | PK | 130 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10130 | KL | 130 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10140 | AD | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10140 | PK | 140 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10140 | KL | 140 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10152 | AD | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10152 | PK | 152 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10152 | KL | 152 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10160 | AD | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10160 | PK | 160 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10160 | KL | 160 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10168 | AD | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10168 | PK | 168 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10168 | KL | 168 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10178 | AD | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10178 | PK | 178 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10178 | KL | 178 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10200 | AD | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10200 | PK | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10200 | KL | 200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10210 | AD | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10210 | PK | 210 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.00.10210 | KL | 210 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.