GÖMLEKLİ DÜBEL
Açıklama
Düşük kalite betonlarda çabuk kullanılabilen ekonomik bir dübel çeşitidir.
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Diş Çapı (mm) | Boy (mm) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 08.02.04.00.00645 | AD | 6 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.04.00.00645 | PK | 6 | 45 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.04.00.00645 | KL | 6 | 45 | 1500 | 22 | 32 | 26 | 24.05 | 26.05 |
| 08.02.04.00.00665 | AD | 6 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.04.00.00665 | PK | 6 | 65 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.04.00.00665 | KL | 6 | 65 | 1200 | 22 | 32 | 26 | 24.05 | 26.05 |
| 08.02.04.00.00855 | AD | 8 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.04.00.00855 | PK | 8 | 55 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.04.00.00855 | KL | 8 | 55 | 720 | 22 | 32 | 26 | 23 | 25 |
| 08.02.04.00.00875 | AD | 8 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.04.00.00875 | PK | 8 | 75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.04.00.00875 | KL | 8 | 75 | 540 | 22.5 | 26 | 17.5 | 19.07 | 20.05 |
| 08.02.04.00.01070 | AD | 10 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.04.00.01070 | PK | 10 | 70 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.04.00.01070 | KL | 10 | 70 | 240 | 19 | 26 | 26 | 14 | 15 |
| 08.02.04.00.01090 | AD | 10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.04.00.01090 | PK | 10 | 90 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.04.00.01090 | KL | 10 | 90 | 300 | 19 | 26 | 26 | 22 | 24 |
| 08.02.04.00.01275 | AD | 12 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.04.00.01275 | PK | 12 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.04.00.01275 | KL | 12 | 75 | 240 | 19 | 26 | 26 | 25 | 27 |
| 08.02.04.00.01290 | AD | 12 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.04.00.01290 | PK | 12 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.04.00.01290 | KL | 12 | 90 | 210 | 19 | 26 | 26 | 25.05 | 27.05 |
| 08.02.04.00.12110 | AD | 12 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.04.00.12110 | PK | 12 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.04.00.12110 | KL | 12 | 110 | 180 | 19 | 26 | 26 | 26 | 28 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.