DIN 345 Konik Saplı Matkap Uçları
Açıklama
Ürün Açıklaması
Werkö Alman Malı Matkap Uçları Metal işleme sanayisi için hassas kesim araçlarında bir lider markadır. Werkö Marka Alman Malı Din 345 HSS Konik Saplı Matkap Uçları otomotiv, havacılık, makine ve genel mühendislik sektörlerinde kullanılmaktadır. Werkö’nün Din 345 normundaki bu konik matkap uçları 1000 N / mm2 ‘ye kadar genel amaçlı kullanmaya uygun olup ; dökme çelik, alaşımlı ve alaşımsız çelik, gri dökme demir, temper, dökme demir, sinterlenmiş demir, yuvarlak döküm, nikel pirinç ve grafit, alüminyum ve alüminyum alaşımları ve bronz malzemelerin delinmesinde kullanılan yüksek verimli matkap ucudur. Werkö Marka Alman Malı Din 345 HSS Konik Matkap Uçları :HSS yüksek hız çeliği, N, uç açısı 118°, çap toleransı h8, sağ kesme yönlü, mors konik saplı matkap ucudur.
Ürün Teknik Bilgileri
| Ölçü | L1 | MK | L2 |
| 8mm | 156mm | 1 | 75mm |
| 8,5mm | 156mm | 1 | 75mm |
| 9mm | 162mm | 1 | 81mm |
| 9,5mm | 162mm | 1 | 81mm |
| 10mm | 168mm | 1 | 87mm |
| 10,5mm | 168mm | 1 | 87mm |
| 11mm | 175mm | 1 | 94mm |
| 11,5mm | 175mm | 1 | 94mm |
| 12mm | 182mm | 1 | 101mm |
| 12,5mm | 182mm | 1 | 101mm |
| 13mm | 182mm | 1 | 101mm |
| 13,5mm | 189mm | 1 | 108mm |
| 14mm | 189mm | 1 | 108mm |
| 14,5mm | 212mm | 2 | 114mm |
| 15mm | 212mm | 2 | 114mm |
| 15,5mm | 218mm | 2 | 120mm |
| 16mm | 218mm | 2 | 120mm |
| 16,5mm | 223mm | 2 | 125mm |
| 17mm | 223mm | 2 | 125mm |
| 17,5mm | 228mm | 2 | 130mm |
| 18mm | 228mm | 2 | 130mm |
| 18,5mm | 228mm | 2 | 135mm |
| 19mm | 233mm | 2 | 135mm |
| 19,5mm | 233mm | 2 | 140mm |
| 20mm | 238mm | 2 | 140mm |
| 20,5mm | 238mm | 2 | 145mm |
| 21mm | 243mm | 2 | 145mm |
| 21,5mm | 243mm | 2 | 150mm |
| 22mm | 248mm | 2 | 150mm |
| 22,5mm | 248mm | 2 | 155mm |
| 23mm | 253mm | 2 | 155mm |
| 23,5mm | 253mm | 3 | 155mm |
| 24mm | 276mm | 3 | 160mm |
| 24,5mm | 281mm | 3 | 160mm |
| 25mm | 281mm | 3 | 160mm |
| 25,5mm | 286mm | 3 | 165mm |
| 26mm | 286mm | 3 | 165mm |
| 26,5mm | 286mm | 3 | 165mm |
| 27mm | 291mm | 3 | 170mm |
| 27,5mm | 291mm | 3 | 170mm |
| 28mm | 291mm | 3 | 170mm |
| 28,5mm | 296mm | 3 | 175mm |
| 29mm | 296mm | 3 | 175mm |
| 29,5mm | 296mm | 3 | 175mm |
| 30mm | 296mm | 3 | 175mm |
| 30,5mm | 301mm | 3 | 180mm |
| 31mm | 301mm | 3 | 180mm |
| 31,5mm | 301mm | 3 | 180mm |
| 32mm | 334mm | 4 | 185mm |
| 32,5mm | 334mm | 4 | 185mm |
| 33mm | 334mm | 4 | 185mm |
| 33,5mm | 334mm | 4 | 185mm |
| 34mm | 339mm | 4 | 190mm |
| 34,5mm | 339mm | 4 | 190mm |
| 35mm | 339mm | 4 | 190mm |
| 35,5mm | 339mm | 4 | 190mm |
| 36mm | 344mm | 4 | 195mm |
| 36,5mm | 344mm | 4 | 195mm |
| 37mm | 344mm | 4 | 195mm |
| 37,5mm | 344mm | 4 | 195mm |
| 38mm | 349mm | 4 | 200mm |
| 38,5mm | 349mm | 4 | 200mm |
| 39mm | 349mm | 4 | 200mm |
| 39,5mm | 349mm | 4 | 200mm |
| 40mm | 349mm | 4 | 205mm |
| 40,5mm | 354mm | 4 | 205mm |
| 41mm | 354mm | 4 | 205mm |
| 41,5mm | 354mm | 4 | 205mm |
| 42mm | 354mm | 4 | 205mm |
| 42,5mm | 354mm | 4 | 205mm |
| 43mm | 359mm | 4 | 210mm |
| 43,5mm | 359mm | 4 | 210mm |
| 44mm | 359mm | 4 | 210mm |
| 44,5mm | 359mm | 4 | 210mm |
| 45mm | 359mm | 4 | 210mm |
| 45,5mm | 364mm | 4 | 215mm |
| 46mm | 364mm | 4 | 215mm |
| 46,5mm | 364mm | 4 | 215mm |
| 47mm | 364mm | 4 | 215mm |
| 47,5mm | 364mm | 4 | 215mm |
| 48mm | 369mm | 4 | 220mm |
| 48,5mm | 369mm | 4 | 220mm |
| 49mm | 369mm | 4 | 220mm |
| 49,5mm | 369mm | 4 | 220mm |
| 50mm | 369mm | 4 | 220mm |
| 51mm | 412mm | 4 | 225mm |
| 52mm | 412mm | 5 | 225mm |
| 53mm | 412mm | 5 | 225mm |
| 54mm | 417mm | 5 | 230mm |
| 55mm | 417mm | 5 | 230mm |
| 56mm | 417mm | 5 | 230mm |
| 57mm | 422mm | 5 | 235mm |
| 58mm | 422mm | 5 | 235mm |
| 59mm | 422mm | 5 | 235mm |
| 60mm | 422mm | 5 | 235mm |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.