DIN 338 Hss Silindirik Ondalıklı Matkap Uçları
Açıklama
Ürün Açıklaması
Werkö Alman Malı Matkap Uçları Metal işleme sanayisi için hassas delim araçlarında bir lider markadır. Werkö Marka Alman Malı Din 338 HSS Silindirik Ondalıklı Matkap Uçları otomotiv, havacılık, makine ve genel mühendislik sektörlerinde kullanılmaktadır. Werkö’nün Precise modeli olan bu matkap uçları 800 N / mm2 ‘ye kadar çelik, düşük alaşımlı çelik, döküm , metal ve metal olmayan malzemelerin deliminde kullanılmaya uygundur. Bu matkap uçları özellikle elektrikli el matkapları ve akülü matkaplarla kullanılmalıdır.Ayrıca serbest delmede ve konvansiyonel tezgahlarda da çalışmaya uygundur. Matkap Ucunun özel geometrisi sayesinde merkezleme yapmanıza gerek yoktur. Werkö Alman Malı Matkap Uçları: HSS yüksek hız çeliği, N, uç açısı 118°, çap toleransı h8, sağ kesme yönlüdür.
Ürün Teknik Bilgileri
| Ölçü | Boy L1 | Boy L2 |
| 0,3 mm | 19 mm | 3 mm |
| 0,4 mm | 20 mm | 5 mm |
| 0,6 mm | 24 mm | 7 mm |
| 0,7 mm | 28 mm | 9 mm |
| 0,8 mm | 30 mm | 10 mm |
| 0,9 mm | 32 mm | 11 mm |
| 1,1 mm | 36 mm | 14 mm |
| 1,2 mm | 38 mm | 16 mm |
| 1,3 mm | 38 mm | 16 mm |
| 1,4 mm | 40 mm | 18 mm |
| 1,6 mm | 42 mm | 20 mm |
| 1,7 mm | 43 mm | 20 mm |
| 1,8 mm | 46 mm | 22 mm |
| 1,9 mm | 46 mm | 22 mm |
| 2,1 mm | 49 mm | 24 mm |
| 2,2 mm | 53 mm | 27 mm |
| 2,3 mm | 53 mm | 27 mm |
| 2,4 mm | 57 mm | 30 mm |
| 2,6 mm | 57 mm | 30 mm |
| 2,7 mm | 61 mm | 33 mm |
| 2,8 mm | 61 mm | 33 mm |
| 2,9 mm | 61 mm | 33 mm |
| 3,1 mm | 65 mm | 36 mm |
| 3,2 mm | 65 mm | 36 mm |
| 3,3 mm | 65 mm | 36 mm |
| 3,4 mm | 70 mm | 39 mm |
| 3,6 mm | 70 mm | 39 mm |
| 3,7 mm | 70 mm | 39 mm |
| 3,8 mm | 75 mm | 43 mm |
| 3,9 mm | 75 mm | 43 mm |
| 4,1 mm | 75 mm | 43 mm |
| 4,2 mm | 75 mm | 43 mm |
| 4,3 mm | 80 mm | 47 mm |
| 4,4 mm | 80 mm | 47 mm |
| 4,6 mm | 80 mm | 47 mm |
| 4,7 mm | 80 mm | 47 mm |
| 4,8 mm | 86 mm | 52 mm |
| 4,9 mm | 86 mm | 52 mm |
| 5,1 mm | 86 mm | 52 mm |
| 5,2 mm | 86 mm | 52 mm |
| 5,3 mm | 86 mm | 52 mm |
| 5,4 mm | 93 mm | 57 mm |
| 5,6 mm | 93 mm | 57 mm |
| 5,7 mm | 93 mm | 57 mm |
| 5,8 mm | 93 mm | 57 mm |
| 5,9 mm | 93 mm | 57 mm |
| 6,1 mm | 101 mm | 63 mm |
| 6,2 mm | 101 mm | 63 mm |
| 6,3 mm | 101 mm | 63 mm |
| 6,4 mm | 101 mm | 63 mm |
| 6,6 mm | 101 mm | 63 mm |
| 6,7 mm | 101 mm | 63 mm |
| 6,8 mm | 109 mm | 69 mm |
| 6,9mm | 109 mm | 69 mm |
| 7,1mm | 109 mm | 69 mm |
| 7,2mm | 109 mm | 69 mm |
| 7,3mm | 109 mm | 69 mm |
| 7,4mm | 109 mm | 69 mm |
| 7,6mm | 117 mm | 75 mm |
| 7,7mm | 117 mm | 75 mm |
| 7,8mm | 117 mm | 75 mm |
| 7,9mm | 117 mm | 75 mm |
| 8,1mm | 117 mm | 75 mm |
| 8,2mm | 117 mm | 75 mm |
| 8,3mm | 117 mm | 75 mm |
| 8,4mm | 117 mm | 75 mm |
| 8,6mm | 125 mm | 81 mm |
| 8,7mm | 125 mm | 81 mm |
| 8,8mm | 125 mm | 81 mm |
| 8,9mm | 125 mm | 81 mm |
| 9,1mm | 125 mm | 81 mm |
| 9,2mm | 125 mm | 81 mm |
| 9,3mm | 125 mm | 81 mm |
| 9,4mm | 125 mm | 81 mm |
| 9,6mm | 133 mm | 87 mm |
| 9,7mm | 133 mm | 87 mm |
| 9,8mm | 133 mm | 87 mm |
| 9,9mm | 133 mm | 87 mm |
| 10,1mm | 133 mm | 87 mm |
| 10,2mm | 133 mm | 87 mm |
| 10,3mm | 133 mm | 87 mm |
| 10,4mm | 133 mm | 87 mm |
| 10,6mm | 133 mm | 87 mm |
| 10,7mm | 142 mm | 94 mm |
| 10,8mm | 142 mm | 94 mm |
| 10,9mm | 142 mm | 94 mm |
| 11,1mm | 142 mm | 94 mm |
| 11,2mm | 142 mm | 94 mm |
| 11,3mm | 142 mm | 94 mm |
| 11,4mm | 142 mm | 94 mm |
| 11,6mm | 142 mm | 94 mm |
| 11,7 mm | 142 mm | 94 mm |
| 11,8mm | 142mm | 94mm |
| 11,9mm | 151mm | 101mm |
| 12,1mm | 151mm | 101mm |
| 12,2mm | 151mm | 101mm |
| 12,3mm | 151mm | 101mm |
| 12,4mm | 151mm | 101mm |
| 12,6mm | 151mm | 101mm |
| 12,7mm | 151mm | 101mm |
| 12,8mm | 151mm | 101mm |
| 12,9mm | 151mm | 101mm |
| 13,1mm | 151mm | 101mm |
| 13,2mm | 151mm | 101mm |
| 13,3mm | 160mm | 108mm |
| 13,4mm | 160mm | 108mm |
| 13,6mm | 160mm | 108mm |
| 13,7mm | 160mm | 108mm |
| 13,8mm | 160mm | 108mm |
| 13,9mm | 160mm | 108mm |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.