Çift Taraflı Köpük Bant- Beyaz
Açıklama
Esneklik ve boşluk doldurma pürüzlü, pürüzsüz yüzeyleri yapıştırma, darbe dayanımı, ısıya dayanıklılık, titreşim, gürültü izolasyonu, sabitleme ve soğuk havayı engellemede kullanılan bantlardır.
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Ölçüler (mm x mt) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 09.02.09.01.10218 | AD | 18×2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.10218 | PK | 18×2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.10218 | KL | 18×2 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.10225 | AD | 25×2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.10225 | PK | 25×2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.10225 | KL | 25×2 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.10250 | AD | 50×2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.10250 | PK | 50×2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.10250 | KL | 50×2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.11010 | AD | 10×10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.11010 | PK | 10×10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.11010 | KL | 10×10 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.11015 | AD | 15×10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.11015 | PK | 15×10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.11015 | KL | 15×10 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.11020 | AD | 20×10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.11020 | PK | 20×10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.11020 | KL | 20×10 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.11025 | AD | 25×10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.11025 | PK | 25×10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.11025 | KL | 25×10 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.11030 | AD | 30×10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.11030 | PK | 30×10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.11030 | KL | 30×10 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.11040 | AD | 40×10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.11040 | PK | 40×10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.11040 | KL | 40×10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.11050 | AD | 50×10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.11050 | PK | 50×10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09.01.11050 | KL | 50×10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.