ÇATI TRAPEZ VİDALAR
Açıklama
Genellikle saç ve metallerin birleştirilmesinde kullanılan, altıköşe başlı ve çinko kaplı olan, kafasının altındaki pul sayesinde kullanıldığı yerden su sızdırmasına karşı dayanıklı olan vidalardır.
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Gövde Çapı (mm) | Boy (mm) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 08.01.04.00.48016 | AD | 4.8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.04.00.48016 | PK | 4.8 | 16 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.04.00.48016 | KL | 4.8 | 16 | 6000 | 35.5 | 36.5 | 13.5 | 23.7 | 24.7 |
| 08.01.04.00.48019 | AD | 4.8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.04.00.48019 | PK | 4.8 | 19 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.04.00.48019 | KL | 4.8 | 19 | 6000 | 35.5 | 36.5 | 13.5 | 25.8 | 26.8 |
| 08.01.04.00.48025 | AD | 4.8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.04.00.48025 | PK | 4.8 | 25 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.04.00.48025 | KL | 4.8 | 25 | 4000 | 35.5 | 36.5 | 13.5 | 22 | 23 |
| 08.01.04.00.55025 | AD | 5.5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.04.00.55025 | PK | 5.5 | 25 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.04.00.55025 | KL | 5.5 | 25 | 3500 | 14.5 | 59.5 | 22 | 17.3 | 18.3 |
| 08.01.04.00.55032 | AD | 5.5 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.04.00.55032 | PK | 5.5 | 32 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.04.00.55032 | KL | 5.5 | 32 | 3000 | 15.8 | 55.5 | 23 | 17.22 | 17.47 |
| 08.01.04.00.55038 | AD | 5.5 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.04.00.55038 | PK | 5.5 | 38 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.04.00.55038 | KL | 5.5 | 38 | 3000 | 14.5 | 59.5 | 22 | 19.2 | 20.2 |
| 08.01.04.00.55050 | AD | 5.5 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.04.00.55050 | PK | 5.5 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.04.00.55050 | KL | 5.5 | 50 | 2000 | 14.5 | 59.5 | 22 | 15.4 | 16.4 |
| 08.01.04.00.55060 | AD | 5.5 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.04.00.55060 | PK | 5.5 | 60 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.04.00.55060 | KL | 5.5 | 60 | 2000 | 14.5 | 59.5 | 22 | 17.6 | 18.6 |
| 08.01.04.00.55065 | AD | 5.5 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.04.00.55065 | PK | 5.5 | 65 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.04.00.55065 | KL | 5.5 | 65 | 1500 | 15.8 | 55.5 | 23 | 13.75 | 14.1 |
| 08.01.04.00.55075 | AD | 5.5 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.04.00.55075 | PK | 5.5 | 75 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.04.00.55075 | KL | 5.5 | 75 | 1500 | 15.8 | 55.5 | 23 | 14 | 14.3 |
| 08.01.04.00.55090 | AD | 5.5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.04.00.55090 | PK | 5.5 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.04.00.55090 | KL | 5.5 | 90 | 1000 | 15.8 | 55.5 | 23 | 11.8 | 12.5 |
| 08.01.04.00.55105 | AD | 5.5 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.04.00.55105 | PK | 5.5 | 105 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.04.00.55105 | KL | 5.5 | 105 | 1000 | 30 | 38.5 | 14 | 13.5 | 14.5 |
| 08.01.04.00.55120 | AD | 5.5 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.04.00.55120 | PK | 5.5 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.04.00.55120 | KL | 5.5 | 120 | 600 | 30 | 38.5 | 14 | 10.4 | 11.4 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.