AT-SK-250 Soğuk Tip Basınçlı Yıkama Makinası
Açıklama
Model: AT-SK-250
| Basınçlı Yıkama Makinası | ||
| Çalışma Basıncı (bar) | : | 250 |
| Debi (lt/dk) | : | 15 |
| Motor Gücü kw/hp | : | 555 / 7.5 |
| Voltaj/faz | : | 400/3 |
| Ağırlık (kg) | : | 100 |
| Ölçüler (ExBxY)(cm) | : | 62x122x76 |
Özellikler
Seramik piston
çift sıra sızdırmaz keçe sistemi
Kaçak akım rölesi
Acil stop butonu
Acil durumlarda kendini kapayan Start-Stop butonu
Emniyet limitörlü By-pass
Su filtresi
Ergonomik tasarım sayesinde kolay taşıma ve kullanım imkanı
Akuple Pompa motor bağlantısı
Kaplin ve havzing bağlantısı sayesinde kolay servis imkanı
Geniş servis ağı
Uygun fiyatlı yedek parça
Yüksek Dayanıma sahip polyester kabin
total stop (tetikten kumanda) opsiyonel
| AYDIN TRAFO Sıcak – Soğuk Tip Yüksek Basınçlı Yıkama Makinası | |||||||||||
| Model | Çalışma Basıncı (Bar) |
Debi (lt./dak.) |
Motor Gücü | Voltaj / Faz (Volt) |
Aksesuar | Emniyet Limütörü | Ağırlık (kg) |
Ölçüler (En x Boy x Yüks.) |
|||
| AT-SK-150M | 150 | 12 | 3 / 4 | 220/2 | 10 MT HORTUM | BY-PASS | 82 | 62 X 112 X 76 | |||
| AT-SK-200/7,5 | 200 | 15 | 5,5/7,5 | 400/3 | 10 MT HORTUM | BY-PASS | 97 | 62 X 112 X 76 | |||
| AT-SK-200/10 | 200 | 21 | 7,5/10 | 400/3 | 10 MT HORTUM | BY-PASS | 113 | 62 X112 X 76 | |||
| AT-SK-250 | 250 | 15 | 5,5/7,5 | 400/3 | 15 MT HORTUM | BY-PASS | 100 | 62 X 112 X 76 | |||




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.