4770 Lokma Uçlu Tornavida
Açıklama
| KOD | |||||
| 4770 19 0040 | 4 | 220 | 125 | 80 | 10 |
| 4770 19 0050 | 5 | 220 | 125 | 80 | 10 |
| 4770 19 0055 | 5.5 | 220 | 125 | 80 | 10 |
| 4770 19 0060 | 6 | 220 | 125 | 80 | 10 |
| 4770 19 0070 | 7 | 230 | 125 | 100 | 10 |
| 4770 19 0080 | 8 | 230 | 125 | 110 | 10 |
| 4770 19 0090 | 9 | 230 | 125 | 115 | 10 |
| 4770 19 0100 | 10 | 230 | 125 | 115 | 10 |
| 4770 19 0110 | 11 | 230 | 125 | 130 | 10 |
| 4770 19 0120 | 12 | 230 | 125 | 135 | 10 |
| 4770 19 0130 | 13 | 230 | 125 | 140 | 10 |
| 4770 19 0140 | 14 | 230 | 125 | 140 | 10 |
” * ” İşareti taşıyan ürünler, stokta devamlı bulunmadığından bu çeşitlerle ilgili teklif verilmesi veya talep edilmesi halinde, yetkililerimizden teslim termini alınması gerekir.
Krom vanadyum, Krom kaplı, PP Saplı
TS 3793 DIN 3125




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.