Veltro Cırtlı Zımparalar
Açıklama
Deliksiz cırt zımpara, pratik degişim özellikli cırtlığı ile ham metal ve ahşap yüzeylerin kaba temizliğinde ideal üründür.
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Çap (mm) | Kum | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 06.01.03.01.10040 | AD | 115 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10040 | PK | 115 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10040 | KL | 115 | 40 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10060 | AD | 115 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10060 | PK | 115 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10060 | KL | 115 | 60 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10080 | AD | 115 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10080 | PK | 115 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10080 | KL | 115 | 80 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10100 | AD | 115 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10100 | PK | 115 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10100 | KL | 115 | 100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10120 | AD | 115 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10120 | PK | 115 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10120 | KL | 115 | 120 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10150 | AD | 115 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10150 | PK | 115 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10150 | KL | 115 | 150 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10180 | AD | 115 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10180 | PK | 115 | 180 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10180 | KL | 115 | 180 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10220 | AD | 115 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10220 | PK | 115 | 220 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10220 | KL | 115 | 220 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10320 | AD | 115 | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10320 | PK | 115 | 320 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10320 | KL | 115 | 320 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10400 | AD | 115 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10400 | PK | 115 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10400 | KL | 115 | 400 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10600 | AD | 115 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10600 | PK | 115 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10600 | KL | 115 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10800 | AD | 115 | 800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10800 | PK | 115 | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.10800 | KL | 115 | 800 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.11000 | AD | 115 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.11000 | PK | 115 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.11000 | KL | 115 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.11200 | AD | 115 | 1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.11200 | PK | 115 | 1200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01.11200 | KL | 115 | 1200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.