Matkap Uçlu Vidalar (YSB)
Açıklama
Genellikle metallerin birleştirilmesi ve ahşap eşyaların montajlanmasında sık olarak kullanılan, kafa yapısı YSB olan yıldız başlı vidalardır.
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Gövde Çapı (mm) | Boy (mm) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 08.01.02.01.39013 | AD | 3.9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.39013 | PK | 3.9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.39013 | KL | 3.9 | 13 | 27000 | 27 | 27 | 15 | 31.7 | 32 |
| 08.01.02.01.39016 | AD | 3.9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.39016 | PK | 3.9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.39016 | KL | 3.9 | 16 | 20000 | 27 | 27 | 16 | 27.5 | 27.8 |
| 08.01.02.01.39019 | AD | 3.9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.39019 | PK | 3.9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.39019 | KL | 3.9 | 19 | 18000 | 27 | 27 | 18 | 27.9 | 28.2 |
| 08.01.02.01.39022 | AD | 3.9 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.39022 | PK | 3.9 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.39022 | KL | 3.9 | 22 | 16000 | 27 | 27 | 18 | 26.7 | 27 |
| 08.01.02.01.39025 | AD | 3.9 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.39025 | PK | 3.9 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.39025 | KL | 3.9 | 25 | 14000 | 27 | 27 | 18 | 26.2 | 26.5 |
| 08.01.02.01.42013 | AD | 4.2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.42013 | PK | 4.2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.42013 | KL | 4.2 | 13 | 25000 | 27 | 27 | 18 | 34.2 | 34.5 |
| 08.01.02.01.42016 | AD | 4.2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.42016 | PK | 4.2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.42016 | KL | 4.2 | 16 | 20000 | 27 | 27 | 18 | 30.8 | 31.1 |
| 08.01.02.01.42019 | AD | 4.2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.42019 | PK | 4.2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.42019 | KL | 4.2 | 19 | 15000 | 27 | 27 | 18 | 26.1 | 26.4 |
| 08.01.02.01.42022 | AD | 4.2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.42022 | PK | 4.2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.42022 | KL | 4.2 | 22 | 13000 | 27 | 27 | 18 | 24.7 | 25 |
| 08.01.02.01.42025 | AD | 4.2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.42025 | PK | 4.2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.42025 | KL | 4.2 | 25 | 11000 | 27 | 27 | 18 | 23.5 | 23.8 |
| 08.01.02.01.42032 | AD | 4.2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.42032 | PK | 4.2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.42032 | KL | 4.2 | 32 | 9000 | 27 | 27 | 18 | 22.9 | 23.2 |
| 08.01.02.01.42038 | AD | 4.2 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.42038 | PK | 4.2 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.42038 | KL | 4.2 | 38 | 7000 | 27 | 27 | 18 | 20.7 | 21 |
| 08.01.02.01.48013 | AD | 4.8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.48013 | PK | 4.8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.48013 | KL | 4.8 | 13 | 17000 | 27 | 27 | 18 | 33.7 | 34 |
| 08.01.02.01.48016 | AD | 4.8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.48016 | PK | 4.8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.48016 | KL | 4.8 | 16 | 14000 | 27 | 27 | 18 | 33.4 | 33.7 |
| 08.01.02.01.48019 | AD | 4.8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.48019 | PK | 4.8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.48019 | KL | 4.8 | 19 | 11000 | 27 | 27 | 18 | 27.9 | 28.2 |
| 08.01.02.01.48025 | AD | 4.8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.48025 | PK | 4.8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.48025 | KL | 4.8 | 25 | 8000 | 27 | 27 | 18 | 24.5 | 24.8 |
| 08.01.02.01.48032 | AD | 4.8 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.48032 | PK | 4.8 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.48032 | KL | 4.8 | 32 | 7000 | 27 | 27 | 18 | 25.6 | 25.9 |
| 08.01.02.01.48038 | AD | 4.8 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.48038 | PK | 4.8 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.48038 | KL | 4.8 | 38 | 6000 | 27 | 27 | 18 | 26.5 | 26.8 |
| 08.01.02.01.48050 | AD | 4.8 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.48050 | PK | 4.8 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.48050 | KL | 4.8 | 50 | 4000 | 27 | 27 | 18 | 19.7 | 20 |
| 08.01.02.01.48060 | AD | 4.8 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.48060 | PK | 4.8 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.48060 | KL | 4.8 | 60 | 3000 | 27 | 27 | 18 | 17.7 | 18 |
| 08.01.02.01.48070 | AD | 4.8 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.48070 | PK | 4.8 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.48070 | KL | 4.8 | 70 | 2500 | 27 | 27 | 18 | 17.8 | 18.1 |
| 08.01.02.01.48080 | AD | 4.8 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.48080 | PK | 4.8 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.01.48080 | KL | 4.8 | 80 | 2000 | 27 | 27 | 18 | 15.9 | 16.2 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.