SDS Plus Matkap Uçları ”Kalıpçı”
Açıklama
SDS Plus, sprial yüzeyli, tavlanmış yüksek çelik kalitesi ile uzun ömürlüdür. Ahşap inşaat kalıp uygulamalarında kullanılır.
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Delme Çapı (mm) | Boy (mm) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 02.02.01.02.10600 | AD | 10 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.10600 | PK | 10 | 600 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.10600 | KL | 10 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.12600 | AD | 12 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.12600 | PK | 12 | 600 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.12600 | KL | 12 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.14600 | AD | 14 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.14600 | PK | 14 | 600 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.14600 | KL | 14 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.16600 | AD | 16 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.16600 | PK | 16 | 600 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.16600 | KL | 16 | 600 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.18600 | AD | 18 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.18600 | PK | 18 | 600 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.18600 | KL | 18 | 600 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.20600 | AD | 20 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.20600 | PK | 20 | 600 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.20600 | KL | 20 | 600 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.22600 | AD | 22 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.22600 | PK | 22 | 600 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.22600 | KL | 22 | 600 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.24600 | AD | 24 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.24600 | PK | 24 | 600 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.24600 | KL | 24 | 600 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.26600 | AD | 26 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.26600 | PK | 26 | 600 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.26600 | KL | 26 | 600 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.28600 | AD | 28 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.28600 | PK | 28 | 600 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.28600 | KL | 28 | 600 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.30600 | AD | 30 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.30600 | PK | 30 | 600 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.02.30600 | KL | 30 | 600 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.