ÇAKMALI DÜBEL
Açıklama
Dübel içindeki konik pimin çakılması ile genleşen dübel zemini tutar. Bağlanacak malzeme civata ile sabitlenir.
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Diş Çapı (mm) | Boy (mm) | İç Çap (mm) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 08.02.02.00.00825 | AD | 8 | 25 | M6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.02.00.00825 | PK | 8 | 25 | M6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.02.00.00825 | KL | 8 | 25 | M6 | 2000 | 20 | 31 | 17 | 10 | 10.5 |
| 08.02.02.00.10300 | AD | 10 | 30 | M8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.02.00.10300 | PK | 10 | 30 | M8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.02.00.10300 | KL | 10 | 30 | M8 | 2000 | 22 | 24 | 20 | 18.3 | 19.16 |
| 08.02.02.00.12400 | AD | 12 | 40 | M10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.02.00.12400 | PK | 12 | 40 | M10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.02.00.12400 | KL | 12 | 40 | M10 | 1000 | 28 | 36 | 11 | 16 | 16.8 |
| 08.02.02.00.16500 | AD | 16 | 50 | M12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.02.00.16500 | PK | 16 | 50 | M12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.02.00.16500 | KL | 16 | 50 | M12 | 500 | 20 | 41 | 12 | 20.3 | 20.93 |
| 08.02.02.00.25800 | AD | 25 | 80 | M20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.02.00.25800 | PK | 25 | 80 | M20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.02.00.25800 | KL | 25 | 80 | M20 | 160 | 22 | 32 | 18 | 33 | 33.5 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.