İş Güvenliği Botu
Açıklama
Ağır parça ve sivri cisimlerin çok oldugu yerlerde çalışanları cisim batmalarına, parça düşmesi ve sıkıştırmalara karşı koruyan konçlu güvenlik malzemesidir.
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Ayakkabı Tipi | Ebat (EU) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 05.03.03.00.00039 | ÇF | BOT S2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.00.00039 | PK | BOT S2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.00.00039 | KL | BOT S2 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.00.00040 | ÇF | BOT S2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.00.00040 | PK | BOT S2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.00.00040 | KL | BOT S2 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.00.00041 | ÇF | BOT S2 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.00.00041 | PK | BOT S2 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.00.00041 | KL | BOT S2 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.00.00042 | ÇF | BOT S2 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.00.00042 | PK | BOT S2 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.00.00042 | KL | BOT S2 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.00.00043 | ÇF | BOT S2 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.00.00043 | PK | BOT S2 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.00.00043 | KL | BOT S2 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.00.00044 | ÇF | BOT S2 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.00.00044 | PK | BOT S2 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.00.00044 | KL | BOT S2 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.00.00045 | ÇF | BOT S2 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.00.00045 | PK | BOT S2 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.00.00045 | KL | BOT S2 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.00.00046 | ÇF | BOT S2 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.00.00046 | PK | BOT S2 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.00.00046 | KL | BOT S2 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.01.00039 | ÇF | BOT S3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.01.00039 | PK | BOT S3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.01.00039 | KL | BOT S3 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.01.00040 | ÇF | BOT S3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.01.00040 | PK | BOT S3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.01.00040 | KL | BOT S3 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.01.00041 | ÇF | BOT S3 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.01.00041 | PK | BOT S3 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.01.00041 | KL | BOT S3 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.01.00042 | ÇF | BOT S3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.01.00042 | PK | BOT S3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.01.00042 | KL | BOT S3 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.01.00043 | ÇF | BOT S3 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.01.00043 | PK | BOT S3 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.01.00043 | KL | BOT S3 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.01.00044 | ÇF | BOT S3 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.01.00044 | PK | BOT S3 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.01.00044 | KL | BOT S3 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.01.00045 | ÇF | BOT S3 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.01.00045 | PK | BOT S3 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.01.00045 | KL | BOT S3 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.01.00046 | ÇF | BOT S3 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.01.00046 | PK | BOT S3 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.03.01.00046 | KL | BOT S3 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.