Palet (Bant) Zımparalar
Açıklama
Alüminyum oksit aşındırıcılı bu ürünümüz sert bez mesnetli olmakla beraber, aşındırıcı kum dağılımı seyrek olduğundan özellikle talaşlı ürünler için ideal bir zımparadır. Ahşap, alüminyum, zamak gibi yumuşak malzemeler için hem el hemde makine kullanımında yüksek verimlilik sağlayan bir üründür. Palet bant zımparalar makinalar için tasarlanmış ürünlerdir.
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Genişlik (mm) | Uzunluk (mt) | Kum | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 06.01.02.00.05340 | AD | 53 | 7.5 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.05340 | PK | 53 | 7.5 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.05340 | KL | 53 | 7.5 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.05360 | AD | 53 | 7.5 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.05360 | PK | 53 | 7.5 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.05360 | KL | 53 | 7.5 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.05380 | AD | 53 | 7.5 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.05380 | PK | 53 | 7.5 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.05380 | KL | 53 | 7.5 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.06140 | AD | 61 | 10 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.06140 | PK | 61 | 10 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.06140 | KL | 61 | 10 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.06160 | AD | 61 | 10 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.06160 | PK | 61 | 10 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.06160 | KL | 61 | 10 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.06180 | AD | 61 | 10 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.06180 | PK | 61 | 10 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.06180 | KL | 61 | 10 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.07030 | AD | 6.9 | 10 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.07030 | PK | 6.9 | 10 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.07030 | KL | 6.9 | 10 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.07031 | AD | 6.9 | 10 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.07031 | PK | 6.9 | 10 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.07031 | KL | 6.9 | 10 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.07036 | AD | 7.1 | 10 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.07036 | PK | 7.1 | 10 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.07036 | KL | 7.1 | 10 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.07040 | AD | 7.1 | 10 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.07040 | PK | 7.1 | 10 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.07040 | KL | 7.1 | 10 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.07050 | AD | 7.1 | 10 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.07050 | PK | 7.1 | 10 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.07050 | KL | 7.1 | 10 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.07060 | AD | 7.1 | 10 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.07060 | PK | 7.1 | 10 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.07060 | KL | 7.1 | 10 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.07080 | AD | 7.1 | 10 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.07080 | PK | 7.1 | 10 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.07080 | KL | 7.1 | 10 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.07150 | AD | 7.1 | 15 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.07150 | PK | 7.1 | 15 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.07150 | KL | 7.1 | 15 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.07180 | AD | 7.1 | 15 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.07180 | PK | 7.1 | 15 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.00.07180 | KL | 7.1 | 15 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.