Sulu ve Kuru Kesim Testereler ”Turbo”
Açıklama
Turbo testereler taş, kaya, beton gibi materyallerin hızlı ve defalarca kesimi için tasarlanmıştır.
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Dış Çap (mm) | Göbek Çapı (mm) | Elmas Kalınlığı (mm) | Gövde Kalınlığı (mm) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 01.01.03.03.11519 | AD | 115 | 22.23 | 1.9 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.03.03.11519 | PK | 115 | 22.23 | 1.9 | 1.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.03.03.11519 | KL | 115 | 22.23 | 1.9 | 1.2 | 200 | 31 | 34 | 21 | 24 | 25 |
| 01.01.03.03.18022 | AD | 180 | 22.23 | 2.2 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.03.03.18022 | PK | 180 | 22.23 | 2.2 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.03.03.18022 | KL | 180 | 22.23 | 2.2 | 1.6 | 50 | 24 | 30 | 22 | 18 | 19 |
| 01.01.03.03.23024 | AD | 230 | 22.23 | 2.4 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.03.03.23024 | PK | 230 | 22.23 | 2.4 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.03.03.23024 | KL | 230 | 22.23 | 2.4 | 1.8 | 50 | 27 | 36 | 21 | 32 | 33 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.