Kenito Alüminyum Testereler
Açıklama
Kesme akrilik, alüminyum profil, katı alüminyum, bakır, pirinç, demir içermeyen metal için uygundur. Diler ve kanca açısı isteğe bağlı olarak ayarlanabilmektedir.
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Dış Çap (mm) | Diş Sayısı | Elmas Kalınlığı (mm) | Gövde Kalınlığı (mm) | Göbek Çapı (mm) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 01.01.01.06.20064 | AD | 200 | 30 | 2.0 | 1.2 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.06.20064 | PK | 200 | 30 | 2.0 | 1.2 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.06.20064 | KL | 200 | 30 | 2.0 | 1.2 | 64 | 25 | 22 | 22 | 32 | 11 | 12 |
| 01.01.01.06.20065 | AD | 200 | 30 | 3.0 | 2.2 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.06.20065 | PK | 200 | 30 | 3.0 | 2.2 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.06.20065 | KL | 200 | 30 | 3.0 | 2.2 | 64 | 25 | 22 | 22 | 32 | 14 | 15 |
| 01.01.01.06.25080 | AD | 250 | 30 | 3.2 | 2.4 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.06.25080 | PK | 250 | 30 | 3.2 | 2.4 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.06.25080 | KL | 250 | 30 | 3.2 | 2.4 | 80 | 25 | 27 | 27 | 32 | 22 | 23 |
| 01.01.01.06.30096 | AD | 300 | 30 | 3.2 | 2.4 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.06.30096 | PK | 300 | 30 | 3.2 | 2.4 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.06.30096 | KL | 300 | 30 | 3.2 | 2.4 | 96 | 10 | 32 | 32 | 14 | 13 | 14 |
| 01.01.01.06.35112 | AD | 350 | 30 | 3.4 | 2.6 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.06.35112 | PK | 350 | 30 | 3.4 | 2.6 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.06.35112 | KL | 350 | 30 | 3.4 | 2.6 | 112 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.06.35113 | AD | 350 | 32 | 3.4 | 2.6 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.06.35113 | PK | 350 | 32 | 3.4 | 2.6 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.06.35113 | KL | 350 | 32 | 3.4 | 2.6 | 112 | 10 | 38 | 38 | 14 | 17 | 18 |
| 01.01.01.06.40120 | AD | 400 | 30 | 3.6 | 2.8 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.06.40120 | PK | 400 | 30 | 3.6 | 2.8 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.06.40120 | KL | 400 | 30 | 3.6 | 2.8 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.06.40121 | AD | 400 | 32 | 3.6 | 2.8 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.06.40121 | PK | 400 | 32 | 3.6 | 2.8 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.06.40121 | KL | 400 | 32 | 3.6 | 2.8 | 120 | 10 | 42.5 | 42.5 | 14 | 20 | 21 |
| 01.01.01.06.40128 | AD | 420 | 32 | 4.0 | 3.0 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.06.40128 | PK | 420 | 32 | 4.0 | 3.0 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.06.40128 | KL | 420 | 32 | 4.0 | 3.0 | 128 | 10 | 47.5 | 47.5 | 14 | 29 | 30 |
| 01.01.01.06.40228 | AD | 450 | 30 | 4.0 | 3.2 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.06.40228 | PK | 450 | 30 | 4.0 | 3.2 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.06.40228 | KL | 450 | 30 | 4.0 | 3.2 | 128 | 10 | 48 | 48 | 14 | 40 | 42 |
| 01.01.01.06.40229 | AD | 450 | 32 | 4.0 | 3.2 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.06.40229 | PK | 450 | 32 | 4.0 | 3.2 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.06.40229 | KL | 450 | 32 | 4.0 | 3.2 | 128 | 10 | 48 | 48 | 14 | 40 | 42 |
| 01.01.01.06.50140 | AD | 500 | 32 | 4.0 | 3.0 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.06.50140 | PK | 500 | 32 | 4.0 | 3.0 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.06.50140 | KL | 500 | 32 | 4.0 | 3.0 | 140 | 5 | 52.5 | 52.5 | 8 | 23 | 25 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.