Kenito Ahşap Testereler

Açıklama

İnce çapraz kesme bıçakları, yumuşak odunun çapraz kesiminde, parke, kontrplak, sunta, tahta, paneller ve kaplama paneller, MDF, laminant ve çift katmanlı laminantlarda, plastik ve FRP malzemelerde kullanım için uygundur.

ÜRÜN KODU BİRİM Dış Çap (mm) Diş Sayısı Elmas Kalınlığı (mm) Gövde Kalınlığı (mm) Göbek Çapı (mm) Paketleme Bilgisi Miktar En Boy Yükseklik Net Ağırlık Brüt Ağırlık
01.01.01.02.20064 AD 200 30 2.0 1.2 64 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.20064 PK 200 30 2.0 1.2 64 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.20064 KL 200 30 2.0 1.2 64 25 22.5 22.5 32 11 12
01.01.01.02.25040 AD 250 30 3.2 2.2 40 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.25040 PK 250 30 3.2 2.2 40 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.25040 KL 250 30 3.2 2.2 40 25 27 27 32 23 24
01.01.01.02.25048 AD 250 30 3.2 2.2 48 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.25048 PK 250 30 3.2 2.2 48 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.25048 KL 250 30 3.2 2.2 48 25 27 27 32 23 24
01.01.01.02.25060 AD 250 30 3.2 2.2 60 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.25060 PK 250 30 3.2 2.2 60 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.25060 KL 250 30 3.2 2.2 60 25 27 27 32 23 24
01.01.01.02.25080 AD 250 30 3.2 2.2 80 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.25080 PK 250 30 3.2 2.2 80 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.25080 KL 250 30 3.2 2.2 80 25 27 27 32 23 24
01.01.01.02.30048 AD 300 30 3.2 2.2 48 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.30048 PK 300 30 3.2 2.2 48 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.30048 KL 300 30 3.2 2.2 48 10 32 32 14 13 14
01.01.01.02.30064 AD 300 30 3.2 2.2 64 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.30064 PK 300 30 3.2 2.2 64 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.30064 KL 300 30 3.2 2.2 64 10 32 32 14 13 14
01.01.01.02.30072 AD 300 30 3.2 2.2 72 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.30072 PK 300 30 3.2 2.2 72 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.30072 KL 300 30 3.2 2.2 72 10 32 32 14 13 14
01.01.01.02.30096 AD 300 30 3.2 2.2 96 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.30096 PK 300 30 3.2 2.2 96 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.30096 KL 300 30 3.2 2.2 96 10 32 32 14 13 14
01.01.01.02.35054 AD 350 30 3.6 2.6 54 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.35054 PK 350 30 3.6 2.6 54 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.35054 KL 350 30 3.6 2.6 54 10 37 37 14 20 21
01.01.01.02.40072 AD 400 30 3.8 2.6 72 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.40072 PK 400 30 3.8 2.6 72 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.40072 KL 400 30 3.8 2.6 72 10 42.5 42.5 14 27 28
01.01.01.02.45054 AD 450 30 4.0 2.8 54 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.45054 PK 450 30 4.0 2.8 54 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.45054 KL 450 30 4.0 2.8 54 10 47.5 47.5 14 45 46
01.01.01.02.45072 AD 450 30 4.0 2.8 72 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.45072 PK 450 30 4.0 2.8 72 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.45072 KL 450 30 4.0 2.8 72 10 47.5 47.5 14 45 46
01.01.01.02.50060 AD 500 30 4.0 2.8 60 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.50060 PK 500 30 4.0 2.8 60 1 0 0 0 0 0
01.01.01.02.50060 KL 500 30 4.0 2.8 60 5 52.5 52.5 8 24 25

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Kenito Ahşap Testereler” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

©2026 BAŞAKÇI LASTİK / TÜM HAKLARI SAKLIDIR / WEB TASARIM -Efe Biçer

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Gönderiliyor

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?