PLASTİK CIRT KELEPÇE KİLİTLİ
Açıklama
Genelde kablo ve telleri bir arada tutmak için kullanılan bir tür tutturucudur.
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Ölçüler (mm x mm) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 09.21.01.00.25100 | AD | 2.5×100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.25100 | PK | 2.5×100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.25100 | KL | 2.5×100 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.25150 | AD | 2.5×150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.25150 | PK | 2.5×150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.25150 | KL | 2.5×150 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.25200 | AD | 2.5×200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.25200 | PK | 2.5×200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.25200 | KL | 2.5×200 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.35150 | AD | 3.5×150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.35150 | PK | 3.5×150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.35150 | KL | 3.5×150 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.35200 | AD | 3.5×200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.35200 | PK | 3.5×200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.35200 | KL | 3.5×200 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.35250 | AD | 3.5×250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.35250 | PK | 3.5×250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.35250 | KL | 3.5×250 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.35300 | AD | 3.5×300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.35300 | PK | 3.5×300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.35300 | KL | 3.5×300 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.35370 | AD | 3.5×370 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.35370 | PK | 3.5×370 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.35370 | KL | 3.5×370 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.48200 | AD | 4.8×200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.48200 | PK | 4.8×200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.48200 | KL | 4.8×200 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.48250 | AD | 4.8×250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.48250 | PK | 4.8×250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.48250 | KL | 4.8×250 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.48300 | AD | 4.8×300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.48300 | PK | 4.8×300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.48300 | KL | 4.8×300 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.48350 | AD | 4.8×350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.48350 | PK | 4.8×350 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.48350 | KL | 4.8×350 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.48400 | AD | 4.8×400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.48400 | PK | 4.8×400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.48400 | KL | 4.8×400 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.48450 | AD | 4.8×450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.48450 | PK | 4.8×450 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.48450 | KL | 4.8×450 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.48500 | AD | 4.8×500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.48500 | PK | 4.8×500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.48500 | KL | 4.8×500 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.80200 | AD | 8.0×200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.80200 | PK | 8.0×200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.80200 | KL | 8.0×200 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.80300 | AD | 8.0×300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.80300 | PK | 8.0×300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.80300 | KL | 8.0×300 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.80400 | AD | 8.0×400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.80400 | PK | 8.0×400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.80400 | KL | 8.0×400 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.80450 | AD | 8.0×450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.80450 | PK | 8.0×450 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.80450 | KL | 8.0×450 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.80650 | AD | 8.0×650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.80650 | PK | 8.0×650 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.80650 | KL | 8.0×650 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.80800 | AD | 8.0×800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.80800 | PK | 8.0×800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.80800 | KL | 8.0×800 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.91000 | AD | 9.0×1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.91000 | PK | 9.0×1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.91000 | KL | 9.0×1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.91200 | AD | 9.0×1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.91200 | PK | 9.0×1200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21.01.00.91200 | KL | 9.0×1200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.