AÇIK KANCALI DÜBEL
Açıklama
Açık kancası yardımıyla asılabilecek yükler için tercih edilen bir dübeldir.
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Diş Çapı (mm) | Boy (mm) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 08.02.05.00.00645 | AD | M6 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.05.00.00645 | PK | M6 | 45 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.05.00.00645 | KL | M6 | 45 | 810 | 20 | 53 | 14 | 19.1 | 19.9 |
| 08.02.05.00.00860 | AD | M8 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.05.00.00860 | PK | M8 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.05.00.00860 | KL | M8 | 45 | 420 | 20 | 53 | 14 | 21.58 | 22.03 |
| 08.02.05.00.10900 | AD | M10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.05.00.10900 | PK | M10 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.05.00.10900 | KL | M10 | 90 | 240 | 20 | 50 | 14 | 16.2 | 17 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.